ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
УкраїнаНагадуємо, що відповідно до ч. 3 ст. 67 Кодексу законів про працю України (КЗпП), якщо святковий або неробочий день збігається з в... |
Січень | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Лютий | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Березень | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Квітень | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Травень | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Червень | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Липень | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Серпень | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Вересень | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Жовтень | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Листопад | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Грудень | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Місяць | Днів | ||
Кол. | Україна | ||
роб. | вих. | ||
Січень | 31 | 23 | 8 |
Лютий | 28 | 20 | 8 |
Березень | 31 | 20 | 11 |
Квітень | 30 | 21 | 9 |
Травень | 31 | 20 | 11 |
Червень | 30 | 19 | 11 |
Липень | 31 | 22 | 9 |
Серпень | 31 | 20 | 11 |
Вересень | 30 | 22 | 8 |
Жовтень | 31 | 22 | 9 |
Листопад | 30 | 20 | 10 |
Грудень | 31 | 22 | 9 |
Всього | 365 | 251 | 114 |
політика |