![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Назва листівки: | ||||||||||
«Мова наша - серце наше» | ||||||||||
«День рідної мови» | ||||||||||
|
|
Найпопулярніші відіслані листівки | Top - 10 | ||||
# | дата відправки Назва листівки | Розділ | Рейтинг | відправка | |
1 | 14 січня 2021 «Дозвольте привітати вас» | «День народження» | ![]() | 157 | |
2 | 13 січня 2021 «Всіх благ» | «Новий рік» | ![]() | 2 | |
3 | 28 грудня 2020 «Вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим» | «Різдво Христове» | ![]() | 105 | |
4 | 22 грудня 2020 «Вітання людині світла та сили» | «День енергетика» | ![]() | 2 | |
5 | 11 листопада 2020 «Вітання з Днем бухгалтера» | «День бухгалтера» | ![]() | 149 | |
6 | 20 жовтня 2020 «Вітання з Днем військ зв’язку» | «День військового зв’язківця» | ![]() | 4 | |
7 | 18 жовтня 2020 «Краще дружити, ніж ні» | «Друзям» | ![]() | 21 | |
8 | 16 жовтня 2020 «Коханому анестезіологу» | «День анестезіолога» | ![]() | 3 | |
9 | 10 жовтня 2020 «З Всесвітнім днем яйця» | «Всесвітній день яйця» | ![]() | 2 | |
10 | 05 жовтня 2020 «Вітаємо справжнього архітектора» | «День архітектора» | ![]() | 6 |
Найпопулярніші листівки | Top - 10 | ||||
# | Назва листівки | Розділ | Рейтинг | ||
1 | «Дозвольте привітати вас» | «День народження» | ![]() | 28490 | |
2 | «Привітання з Благовіщенням» | «Благовіщення» | ![]() | 27572 | |
3 | «Сьогодні твій День народження» | «День народження» | ![]() | 27472 | |
4 | «Привітання на свято Стрітення Господнього» | «Стрітення Господнє» | ![]() | 27079 | |
5 | «Вітаю з Днем народження» | «День народження» | ![]() | 26265 | |
6 | «Мої вітання з Днем народження» | «День народження» | ![]() | 25344 | |
7 | «Вітання з Вербною неділею» | «Вхід Господній в Єрусалим» | ![]() | 25340 | |
8 | «Вітальна листівка до свята» | «Свята» | ![]() | 23433 | |
9 | «Вітання з Благовіщенням» | «Благовіщення» | ![]() | 21577 | |
10 | «Вітаю з Вербною неділею» | «Вхід Господній в Єрусалим» | ![]() | 21569 |
НОВИНИ - Українське суспільство | ![]() | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
![]() |