ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ |
Назва листівки: | ||||||||||
«Вітання з Днем міста Київ» | ||||||||||
«День міста Київ» | ||||||||||
|
|
Найпопулярніші відіслані листівки | Top - 10 | ||||
# | дата відправки Назва листівки | Розділ | Рейтинг | відправка | |
1 | 19 жовтня 2024 «Вітання працівникам целюлозно-паперової промисловості» | «Працівникам целюлозно-паперової промисловості» | 1 | ||
2 | 15 жовтня 2024 «З Днем медичного працівника» | «День медичного працівника» | 17 | ||
3 | 17 вересня 2024 «Друже, посміхнись» | «Друзям» | 17 | ||
4 | 16 вересня 2024 «Солодких снів» | «Друзям» | 15 | ||
5 | 11 лютого 2024 «Посміхайся на здоров’я!» | «День хворого» | 3 | ||
6 | 31 січня 2024 «Вітаю ювеліра» | «День ювеліра» | 1 | ||
7 | 21 грудня 2023 «Вітання з Днем енергетика» | «День енергетика» | 8 | ||
8 | 13 листопада 2023 «Вітальна листівка до свята» | «Свята» | 42 | ||
9 | 18 вересня 2023 «А ти посміхався сьогодні» | «День народження смайла» | 11 | ||
10 | 17 вересня 2023 «З Днем Батька» | «День Батька» | 3 |
Найпопулярніші листівки | Top - 10 | ||||
# | Назва листівки | Розділ | Рейтинг | ||
1 | «Дозвольте привітати вас» | «День народження» | 35006 | ||
2 | «Привітання на свято Стрітення Господнього» | «Стрітення Господнє» | 34794 | ||
3 | «Сьогодні твій День народження» | «День народження» | 34738 | ||
4 | «Вітаю з Днем народження» | «День народження» | 33271 | ||
5 | «Мої вітання з Днем народження» | «День народження» | 32914 | ||
6 | «Привітання з Благовіщенням» | «Благовіщення» | 32225 | ||
7 | «Вітання з Вербною неділею» | «Вхід Господній в Єрусалим» | 31391 | ||
8 | «Вітальна листівка до свята» | «Свята» | 31379 | ||
9 | «Щасливої дороги» | «День залізничника» | 29284 | ||
10 | «Вітаю з Днем вчителя» | «День вчителя» | 27941 |
НОВИНИ - Українське суспільство | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
політика |