![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Назва листівки: | ||||||||||
«Приємного Дня» | ||||||||||
«Міжнародний день чаю» | ||||||||||
|
|
Найпопулярніші відіслані листівки | Top - 10 | ||||
# | дата відправки Назва листівки | Розділ | Рейтинг | відправка | |
1 | 14 січня 2021 «Дозвольте привітати вас» | «День народження» | ![]() | 157 | |
2 | 13 січня 2021 «Всіх благ» | «Новий рік» | ![]() | 2 | |
3 | 28 грудня 2020 «Вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим» | «Різдво Христове» | ![]() | 105 | |
4 | 22 грудня 2020 «Вітання людині світла та сили» | «День енергетика» | ![]() | 2 | |
5 | 11 листопада 2020 «Вітання з Днем бухгалтера» | «День бухгалтера» | ![]() | 149 | |
6 | 20 жовтня 2020 «Вітання з Днем військ зв’язку» | «День військового зв’язківця» | ![]() | 4 | |
7 | 18 жовтня 2020 «Краще дружити, ніж ні» | «Друзям» | ![]() | 21 | |
8 | 16 жовтня 2020 «Коханому анестезіологу» | «День анестезіолога» | ![]() | 3 | |
9 | 10 жовтня 2020 «З Всесвітнім днем яйця» | «Всесвітній день яйця» | ![]() | 2 | |
10 | 05 жовтня 2020 «Вітаю лікаря» | «День медичного працівника» | ![]() | 32 |
Найпопулярніші листівки | Top - 10 | ||||
# | Назва листівки | Розділ | Рейтинг | ||
1 | «Дозвольте привітати вас» | «День народження» | ![]() | 28534 | |
2 | «Привітання з Благовіщенням» | «Благовіщення» | ![]() | 27592 | |
3 | «Сьогодні твій День народження» | «День народження» | ![]() | 27530 | |
4 | «Привітання на свято Стрітення Господнього» | «Стрітення Господнє» | ![]() | 27104 | |
5 | «Вітаю з Днем народження» | «День народження» | ![]() | 26300 | |
6 | «Мої вітання з Днем народження» | «День народження» | ![]() | 25394 | |
7 | «Вітання з Вербною неділею» | «Вхід Господній в Єрусалим» | ![]() | 25358 | |
8 | «Вітальна листівка до свята» | «Свята» | ![]() | 23483 | |
9 | «Вітання з Благовіщенням» | «Благовіщення» | ![]() | 21598 | |
10 | «Вітаю з Вербною неділею» | «Вхід Господній в Єрусалим» | ![]() | 21574 |
НОВИНИ - Українське суспільство | ![]() | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
![]() |