ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
21 листопада 2024 Індія |
Сонце | Астрономічні сутінки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | ||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
|||||||
Цивільні | ||||||||||
Ґанґток, Сіккім | 06:02 | 11:22 | 16:43 | 10:41 | 04:40 | 05:08 | 05:37 | 17:08 | 17:37 | 18:04 |
Імпхал, Маніпур | 05:36 | 11:01 | 16:26 | 10:50 | 04:16 | 04:44 | 05:11 | 16:51 | 17:19 | 17:46 |
Ітанагар, Аруначал-Прадеш | 05:41 | 11:02 | 16:24 | 10:42 | 04:20 | 04:48 | 05:16 | 16:49 | 17:17 | 17:45 |
Аїджал, Мізорам | 05:39 | 11:06 | 16:33 | 10:54 | 04:20 | 04:47 | 05:15 | 16:57 | 17:25 | 17:52 |
Агартала, Тріпура | 05:45 | 11:12 | 16:39 | 10:54 | 04:26 | 04:53 | 05:21 | 17:03 | 17:30 | 17:58 |
Бенґалуру, Карнатака | 06:22 | 12:06 | 17:51 | 11:28 | 05:08 | 05:34 | 05:59 | 18:13 | 18:39 | 19:05 |
Бхопал, Мадхя-Прадеш | 06:39 | 12:07 | 17:35 | 10:56 | 05:21 | 05:48 | 06:15 | 17:59 | 18:27 | 18:54 |
Бхубанешвар, Одіші | 06:01 | 11:34 | 17:07 | 11:06 | 04:44 | 05:10 | 05:37 | 17:30 | 17:57 | 18:24 |
Гандінагар, Гуджарат | 06:58 | 12:26 | 17:54 | 10:56 | 05:40 | 06:07 | 06:34 | 18:18 | 18:46 | 19:13 |
Діспур, Ассам | 05:47 | 11:10 | 16:33 | 10:46 | 04:26 | 04:54 | 05:22 | 16:57 | 17:25 | 17:53 |
Даман, Даман і Діу | 06:53 | 12:26 | 17:58 | 11:05 | 05:36 | 06:02 | 06:29 | 18:22 | 18:49 | 19:15 |
Дехрадун, Уттаракханд | 06:50 | 12:05 | 17:20 | 10:30 | 05:26 | 05:55 | 06:24 | 17:46 | 18:15 | 18:44 |
Джайпур, Раджастхан | 06:52 | 12:14 | 17:35 | 10:43 | 05:31 | 05:59 | 06:27 | 18:00 | 18:28 | 18:56 |
Каваратті, Лакшадвіп | 06:38 | 12:26 | 18:14 | 11:36 | 05:24 | 05:50 | 06:16 | 18:37 | 19:03 | 19:28 |
Колката, Західний Бенгал | 05:54 | 11:23 | 16:53 | 10:58 | 04:36 | 05:03 | 05:30 | 17:16 | 17:44 | 18:11 |
Кохіма, Нагаленд | 05:37 | 11:00 | 16:24 | 10:47 | 04:17 | 04:44 | 05:12 | 16:49 | 17:17 | 17:44 |
Лакнау, Уттар-Прадеш | 06:31 | 11:53 | 17:15 | 10:43 | 05:11 | 05:38 | 06:07 | 17:40 | 18:08 | 18:36 |
Мумбаї, Махараштра | 06:50 | 12:25 | 18:00 | 11:09 | 05:34 | 06:00 | 06:27 | 18:24 | 18:50 | 19:17 |
Нью-Делі, Національний столичний округ Делі | 06:50 | 12:08 | 17:26 | 10:36 | 05:27 | 05:56 | 06:24 | 17:52 | 18:20 | 18:49 |
Панаджи, Гоа | 06:41 | 12:22 | 18:02 | 11:21 | 05:26 | 05:52 | 06:18 | 18:25 | 18:51 | 19:17 |
Патна, Біхар | 06:12 | 11:36 | 17:00 | 10:47 | 04:52 | 05:20 | 05:48 | 17:25 | 17:53 | 18:20 |
Пондішері, Пудучеррі | 06:12 | 11:58 | 17:44 | 11:32 | 04:57 | 05:23 | 05:49 | 18:06 | 18:32 | 18:58 |
Порт-Блер, Андаманські і Нікобарські острови | 05:19 | 11:06 | 16:52 | 11:32 | 04:05 | 04:31 | 04:57 | 17:15 | 17:41 | 18:06 |
Райпур, Чхаттісґарх | 06:19 | 11:50 | 17:22 | 11:02 | 05:01 | 05:28 | 05:55 | 17:45 | 18:12 | 18:39 |
Ранчі, Джхаркханд | 06:08 | 11:36 | 17:04 | 10:55 | 04:49 | 05:16 | 05:44 | 17:28 | 17:55 | 18:22 |
Сілвасса, Дадра і Нагар-Хавелі | 06:52 | 12:25 | 17:58 | 11:05 | 05:35 | 06:02 | 06:28 | 18:21 | 18:48 | 19:15 |
Срінагар, Джамму і Кашмір | 07:10 | 12:18 | 17:25 | 10:15 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 17:52 | 18:23 | 18:52 |
Старе Делі, Національний столичний округ Делі | 06:50 | 12:08 | 17:26 | 10:36 | 05:27 | 05:56 | 06:24 | 17:52 | 18:20 | 18:49 |
Тируванантапурам, Керала | 06:18 | 12:09 | 18:00 | 11:42 | 05:04 | 05:30 | 05:56 | 18:22 | 18:48 | 19:14 |
Хайдарабад, Телангана | 06:25 | 12:03 | 17:41 | 11:15 | 05:10 | 05:36 | 06:02 | 18:04 | 18:30 | 18:56 |
Чандігарх, Чандігарх | 06:55 | 12:10 | 17:24 | 10:28 | 05:31 | 06:00 | 06:30 | 17:50 | 18:19 | 18:48 |
Ченнаї, Тамілнаду | 06:11 | 11:56 | 17:40 | 11:28 | 04:57 | 05:23 | 05:49 | 18:03 | 18:29 | 18:54 |
Шімла, Хімачал-Прадеш | 06:55 | 12:08 | 17:22 | 10:27 | 05:30 | 05:59 | 06:29 | 17:48 | 18:17 | 18:46 |
Шиллонг, Меґхалая | 05:45 | 11:09 | 16:33 | 10:48 | 04:25 | 04:53 | 05:21 | 16:58 | 17:26 | 17:53 |
Континент | Азія |
Столица | город Нью-Делі |
Населення | ~1173108018 |
Мова спілкування | Англійська, Хінді, Бенгальська, Телугу, Маратхі, Тамільська, Урду, Гуджараті, Каннада — дравідійська, Малаялам, Орія, Панджабі, Ассамська, bh, Санталі, Кашмірська, Непальська, Сіндхі, Конкані, Догрі, Маніпурі, sit, Санскріт, Французська, Мізо, inc |
Площа | 3287590 км² |
Валюта | INR - Rupee |
Телефонний код | +91 |
Доменна зона | .in |
Коди позначення | IND IN 356 |
політика |