ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
22 січня 2025 | Сонце | Астрономічні сутінки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | ||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
|||||||
Цивільні | ||||||||||
Нью-Делі, | 07:15 | 12:33 | 17:51 | 10:36 | 05:52 | 06:21 | 06:49 | 18:17 | 18:45 | 19:14 |
Джакарта, | 05:52 | 12:04 | 18:17 | 12:25 | 04:38 | 05:04 | 05:30 | 18:39 | 19:05 | 19:31 |
Мадрид, | 08:34 | 13:26 | 18:19 | 09:44 | 06:59 | 07:31 | 08:05 | 18:48 | 19:22 | 19:54 |
Рим, | 07:33 | 12:22 | 17:11 | 09:38 | 05:55 | 06:28 | 07:02 | 17:42 | 18:16 | 18:49 |
Канберра, | 06:11 | 13:15 | 20:19 | 14:08 | 04:30 | 05:08 | 05:43 | 20:48 | 21:23 | 22:00 |
Баку, | 07:59 | 12:52 | 17:45 | 09:46 | 06:24 | 06:56 | 07:30 | 18:15 | 18:48 | 19:21 |
Мінськ, | 09:14 | 13:22 | 17:30 | 08:15 | 07:08 | 07:49 | 08:33 | 18:10 | 18:54 | 19:36 |
Софія, | 07:52 | 12:39 | 17:26 | 09:34 | 06:13 | 06:46 | 07:21 | 17:57 | 18:31 | 19:05 |
Єреван, | 08:20 | 13:14 | 18:07 | 09:47 | 06:45 | 07:18 | 07:51 | 18:37 | 19:10 | 19:42 |
Лондон, | 07:55 | 12:12 | 16:29 | 08:33 | 05:56 | 06:36 | 07:17 | 17:07 | 17:48 | 18:28 |
Тбілісі, | 08:23 | 13:13 | 18:02 | 09:39 | 06:46 | 07:19 | 07:53 | 18:33 | 19:07 | 19:40 |
Таллінн, | 08:55 | 12:33 | 16:10 | 07:15 | 06:25 | 07:14 | 08:06 | 17:00 | 17:52 | 18:41 |
Астана, | 09:07 | 13:26 | 17:45 | 08:38 | 07:09 | 07:49 | 08:29 | 18:23 | 19:04 | 19:43 |
Оттава, | 07:36 | 12:15 | 16:53 | 09:16 | 05:52 | 06:27 | 07:03 | 17:26 | 18:02 | 18:37 |
Бішкек, | 08:27 | 13:14 | 18:00 | 09:32 | 06:48 | 07:21 | 07:56 | 18:31 | 19:06 | 19:39 |
Пекін, | 07:32 | 12:26 | 17:20 | 09:48 | 05:58 | 06:30 | 07:03 | 17:50 | 18:23 | 18:55 |
Рига, | 08:43 | 12:36 | 16:28 | 07:45 | 06:25 | 07:10 | 07:58 | 17:13 | 18:01 | 18:46 |
Вільнюс, | 08:27 | 12:31 | 16:35 | 08:08 | 06:18 | 07:00 | 07:45 | 17:17 | 18:01 | 18:44 |
Кишинів, | 07:42 | 12:16 | 16:51 | 09:08 | 05:55 | 06:31 | 07:09 | 17:24 | 18:02 | 18:38 |
Амстердам, | 08:38 | 12:52 | 17:07 | 08:29 | 06:37 | 07:17 | 07:59 | 17:46 | 18:28 | 19:08 |
Берлін, | 08:04 | 12:18 | 16:32 | 08:27 | 06:03 | 06:43 | 07:26 | 17:11 | 17:53 | 18:34 |
Веллінгтон, | 06:13 | 13:33 | 20:52 | 14:38 | 04:16 | 05:01 | 05:41 | 21:24 | 22:04 | 22:49 |
Абу-Дабі, | 07:08 | 12:34 | 18:00 | 10:51 | 05:49 | 06:17 | 06:44 | 18:25 | 18:52 | 19:20 |
Варшава, | 07:33 | 11:48 | 16:03 | 08:30 | 05:32 | 06:12 | 06:54 | 16:42 | 17:24 | 18:04 |
Москва, | 08:43 | 12:41 | 16:40 | 07:57 | 06:29 | 07:13 | 08:00 | 17:23 | 18:10 | 18:53 |
Вашингтон, | 07:24 | 12:20 | 17:16 | 09:52 | 05:50 | 06:22 | 06:55 | 17:45 | 18:18 | 18:49 |
Бангкок, | 06:47 | 12:30 | 18:13 | 11:26 | 05:32 | 05:58 | 06:24 | 18:36 | 19:02 | 19:28 |
Додома, | 06:36 | 12:49 | 19:02 | 12:25 | 05:22 | 05:48 | 06:14 | 19:24 | 19:50 | 20:16 |
Анкара, | 08:06 | 13:01 | 17:55 | 09:48 | 06:32 | 07:04 | 07:37 | 18:24 | 18:57 | 19:29 |
Ташкент, | 07:44 | 12:35 | 17:26 | 09:41 | 06:08 | 06:40 | 07:14 | 17:56 | 18:30 | 19:02 |
Київ, | 07:48 | 12:10 | 16:32 | 08:44 | 05:52 | 06:31 | 07:11 | 17:09 | 17:49 | 18:28 |
Париж, | 08:34 | 13:03 | 17:31 | 08:56 | 06:43 | 07:20 | 07:59 | 18:06 | 18:45 | 19:22 |
Прага, | 07:51 | 12:14 | 16:38 | 08:47 | 05:56 | 06:34 | 07:14 | 17:14 | 17:54 | 18:33 |
Берн, | 08:08 | 12:42 | 17:17 | 09:09 | 06:21 | 06:57 | 07:34 | 17:50 | 18:28 | 19:04 |
Стокгольм, | 08:21 | 12:00 | 15:38 | 07:16 | 05:52 | 06:40 | 07:32 | 16:27 | 17:19 | 18:08 |
Токіо, | 06:49 | 11:53 | 16:57 | 10:08 | 05:20 | 05:50 | 06:22 | 17:25 | 17:56 | 18:26 |
політика |