![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 січня 2021 | Сонце | Астрономічні сутінки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | ||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
|||||||
Цивільні | ||||||||||
Нью-Делі, | 07:13 | 12:34 | 17:55 | 10:41 | 05:52 | 06:20 | 06:48 | 18:20 | 18:48 | 19:17 |
Джакарта, | 05:53 | 12:06 | 18:18 | 12:24 | 04:40 | 05:06 | 05:31 | 18:40 | 19:06 | 19:31 |
Мадрид, | 08:32 | 13:28 | 18:24 | 09:51 | 06:57 | 07:29 | 08:02 | 18:53 | 19:26 | 19:58 |
Рим, | 07:30 | 12:23 | 17:16 | 09:46 | 05:53 | 06:26 | 07:00 | 17:46 | 18:20 | 18:53 |
Канберра, | 06:15 | 13:16 | 20:17 | 14:01 | 04:36 | 05:13 | 05:47 | 20:46 | 21:20 | 21:57 |
Баку, | 07:57 | 12:53 | 17:50 | 09:53 | 06:22 | 06:54 | 07:27 | 18:20 | 18:53 | 19:25 |
Мінськ, | 09:08 | 13:23 | 17:37 | 08:28 | 07:03 | 07:45 | 08:29 | 18:17 | 19:00 | 19:42 |
Софія, | 07:48 | 12:40 | 17:31 | 09:42 | 06:10 | 06:44 | 07:18 | 18:01 | 18:36 | 19:09 |
Єреван, | 08:18 | 13:15 | 18:12 | 09:54 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 18:41 | 19:14 | 19:47 |
Лондон, | 07:51 | 12:13 | 16:36 | 08:45 | 05:53 | 06:32 | 07:13 | 17:13 | 17:54 | 18:34 |
Тбілісі, | 08:20 | 13:14 | 18:07 | 09:47 | 06:43 | 07:16 | 07:50 | 18:37 | 19:11 | 19:44 |
Таллінн, | 08:48 | 12:34 | 16:20 | 07:32 | 06:20 | 07:08 | 07:59 | 17:09 | 18:00 | 18:48 |
Астана, | 09:02 | 13:27 | 17:52 | 08:49 | 07:06 | 07:45 | 08:25 | 18:29 | 19:10 | 19:49 |
Оттава, | 07:33 | 12:16 | 16:59 | 09:25 | 05:49 | 06:24 | 07:00 | 17:31 | 18:07 | 18:42 |
Бішкек, | 08:24 | 13:15 | 18:05 | 09:41 | 06:45 | 07:19 | 07:53 | 18:36 | 19:10 | 19:44 |
Пекін, | 07:30 | 12:27 | 17:25 | 09:55 | 05:56 | 06:28 | 07:00 | 17:54 | 18:27 | 18:59 |
Рига, | 08:36 | 12:37 | 16:37 | 08:00 | 06:20 | 07:05 | 07:52 | 17:21 | 18:08 | 18:53 |
Вільнюс, | 08:21 | 12:32 | 16:43 | 08:21 | 06:13 | 06:56 | 07:40 | 17:24 | 18:08 | 18:50 |
Кишинів, | 07:38 | 12:18 | 16:57 | 09:18 | 05:52 | 06:28 | 07:05 | 17:30 | 18:07 | 18:43 |
Амстердам, | 08:33 | 12:53 | 17:14 | 08:41 | 06:33 | 07:13 | 07:55 | 17:52 | 18:34 | 19:14 |
Берлін, | 07:59 | 12:19 | 16:39 | 08:40 | 05:59 | 06:39 | 07:21 | 17:18 | 18:00 | 18:40 |
Веллінгтон, | 06:18 | 13:34 | 20:49 | 14:31 | 04:23 | 05:08 | 05:47 | 21:21 | 22:00 | 22:44 |
Абу-Дабі, | 07:08 | 12:36 | 18:03 | 10:55 | 05:49 | 06:16 | 06:44 | 18:28 | 18:55 | 19:22 |
Варшава, | 07:28 | 11:49 | 16:10 | 08:42 | 05:28 | 06:08 | 06:50 | 16:48 | 17:30 | 18:10 |
Москва, | 08:36 | 12:43 | 16:49 | 08:12 | 06:25 | 07:09 | 07:54 | 17:31 | 18:16 | 19:00 |
Вашингтон, | 07:21 | 12:21 | 17:21 | 09:59 | 05:49 | 06:20 | 06:53 | 17:49 | 18:22 | 18:53 |
Бангкок, | 06:47 | 12:31 | 18:15 | 11:28 | 05:33 | 05:58 | 06:24 | 18:38 | 19:04 | 19:29 |
Додома, | 06:38 | 12:50 | 19:02 | 12:24 | 05:24 | 05:50 | 06:16 | 19:24 | 19:50 | 20:16 |
Анкара, | 08:04 | 13:02 | 18:00 | 09:56 | 06:30 | 07:02 | 07:34 | 18:29 | 19:01 | 19:33 |
Ташкент, | 07:41 | 12:36 | 17:31 | 09:49 | 06:06 | 06:38 | 07:12 | 18:01 | 18:34 | 19:07 |
Київ, | 07:43 | 12:11 | 16:39 | 08:55 | 05:49 | 06:27 | 07:07 | 17:15 | 17:55 | 18:33 |
Париж, | 08:30 | 13:04 | 17:37 | 09:06 | 06:40 | 07:17 | 07:55 | 18:12 | 18:50 | 19:28 |
Прага, | 07:46 | 12:15 | 16:44 | 08:58 | 05:53 | 06:31 | 07:10 | 17:20 | 18:00 | 18:38 |
Берн, | 08:04 | 12:43 | 17:23 | 09:18 | 06:18 | 06:54 | 07:31 | 17:56 | 18:33 | 19:09 |
Стокгольм, | 08:14 | 12:01 | 15:48 | 07:33 | 05:47 | 06:35 | 07:26 | 16:36 | 17:27 | 18:15 |
Токіо, | 06:47 | 11:54 | 17:01 | 10:14 | 05:19 | 05:49 | 06:20 | 17:29 | 17:59 | 18:30 |
![]() |