ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
04.02 | 07:26 | 12:12 | 16:59 | 09:32 | 05:37 | 06:14 | 06:52 | 17:33 | 18:11 | 18:48 | |
05.02 | 07:24 | 12:12 | 17:00 | 09:35 | 05:35 | 06:12 | 06:51 | 17:34 | 18:12 | 18:50 | |
06.02 | 07:23 | 12:13 | 17:02 | 09:39 | 05:34 | 06:11 | 06:49 | 17:36 | 18:14 | 18:51 | |
07.02 | 07:21 | 12:13 | 17:04 | 09:42 | 05:33 | 06:10 | 06:48 | 17:38 | 18:15 | 18:53 | |
08.02 | 07:20 | 12:13 | 17:06 | 09:45 | 05:31 | 06:08 | 06:46 | 17:39 | 18:17 | 18:54 | |
09.02 | 07:18 | 12:13 | 17:07 | 09:49 | 05:30 | 06:07 | 06:45 | 17:41 | 18:19 | 18:56 | |
10.02 | 07:17 | 12:13 | 17:09 | 09:52 | 05:28 | 06:05 | 06:43 | 17:42 | 18:20 | 18:57 | |
11.02 | 07:15 | 12:13 | 17:11 | 09:55 | 05:27 | 06:04 | 06:42 | 17:44 | 18:22 | 18:59 | |
12.02 | 07:13 | 12:13 | 17:12 | 09:59 | 05:25 | 06:02 | 06:40 | 17:46 | 18:23 | 19:00 | |
13.02 | 07:12 | 12:13 | 17:14 | 10:02 | 05:24 | 06:01 | 06:38 | 17:47 | 18:25 | 19:02 | |
14.02 | 07:10 | 12:13 | 17:16 | 10:05 | 05:22 | 05:59 | 06:37 | 17:49 | 18:26 | 19:03 | |
15.02 | 07:08 | 12:13 | 17:17 | 10:09 | 05:21 | 05:58 | 06:35 | 17:50 | 18:28 | 19:05 | |
16.02 | 07:06 | 12:13 | 17:19 | 10:12 | 05:19 | 05:56 | 06:33 | 17:52 | 18:29 | 19:06 | |
17.02 | 07:04 | 12:13 | 17:21 | 10:16 | 05:17 | 05:54 | 06:32 | 17:54 | 18:31 | 19:08 |
Розташування | Чехiя 49° 23' 45" северной широты 15° 35' 28" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Prague +01:00 |
Адмін-центр | Край Височина |
Населення | ~50100 |
Валюта | CZK - Koruna |
Телефонний код країни | +420 |
політика |