ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
03.12 | 08:43 | 13:18 | 17:53 | 09:10 | 07:01 | 07:35 | 08:11 | 18:25 | 19:01 | 19:35 | |
04.12 | 08:44 | 13:18 | 17:53 | 09:09 | 07:01 | 07:36 | 08:12 | 18:25 | 19:01 | 19:35 | |
05.12 | 08:45 | 13:19 | 17:53 | 09:07 | 07:02 | 07:37 | 08:12 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | |
06.12 | 08:46 | 13:19 | 17:52 | 09:06 | 07:03 | 07:38 | 08:13 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | |
07.12 | 08:47 | 13:19 | 17:52 | 09:05 | 07:04 | 07:39 | 08:14 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | |
08.12 | 08:48 | 13:20 | 17:52 | 09:04 | 07:05 | 07:39 | 08:15 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | |
09.12 | 08:48 | 13:20 | 17:52 | 09:03 | 07:06 | 07:40 | 08:16 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | |
10.12 | 08:49 | 13:21 | 17:52 | 09:02 | 07:06 | 07:41 | 08:17 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | |
11.12 | 08:50 | 13:21 | 17:52 | 09:02 | 07:07 | 07:42 | 08:18 | 18:25 | 19:01 | 19:35 | |
12.12 | 08:51 | 13:22 | 17:52 | 09:01 | 07:08 | 07:43 | 08:19 | 18:25 | 19:01 | 19:35 | |
13.12 | 08:52 | 13:22 | 17:52 | 09:00 | 07:09 | 07:43 | 08:19 | 18:25 | 19:01 | 19:36 | |
14.12 | 08:53 | 13:23 | 17:53 | 09:00 | 07:09 | 07:44 | 08:20 | 18:25 | 19:01 | 19:36 | |
15.12 | 08:53 | 13:23 | 17:53 | 08:59 | 07:10 | 07:45 | 08:21 | 18:25 | 19:01 | 19:36 | |
16.12 | 08:54 | 13:24 | 17:53 | 08:59 | 07:11 | 07:45 | 08:21 | 18:26 | 19:02 | 19:36 |
Розташування | Казахстан 43° 17' 50" северной широты 68° 15' 6" восточной долготы |
Зона часу | Asia/Almaty +06:00 |
Адмін-центр | Туркестанська область |
Населення | ~97360 |
Валюта | KZT - Tenge |
Телефонний код країни | +7 |
політика |