ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
03.02 | 07:37 | 12:18 | 17:00 | 09:22 | 05:45 | 06:23 | 07:02 | 17:35 | 18:14 | 18:52 | |
04.02 | 07:36 | 12:19 | 17:01 | 09:25 | 05:43 | 06:22 | 07:01 | 17:36 | 18:16 | 18:54 | |
05.02 | 07:34 | 12:19 | 17:03 | 09:28 | 05:42 | 06:20 | 06:59 | 17:38 | 18:17 | 18:55 | |
06.02 | 07:33 | 12:19 | 17:05 | 09:32 | 05:41 | 06:19 | 06:58 | 17:40 | 18:19 | 18:57 | |
07.02 | 07:31 | 12:19 | 17:07 | 09:35 | 05:39 | 06:17 | 06:56 | 17:41 | 18:20 | 18:58 | |
08.02 | 07:29 | 12:19 | 17:08 | 09:39 | 05:38 | 06:16 | 06:55 | 17:43 | 18:22 | 19:00 | |
09.02 | 07:28 | 12:19 | 17:10 | 09:42 | 05:36 | 06:14 | 06:53 | 17:45 | 18:24 | 19:02 | |
10.02 | 07:26 | 12:19 | 17:12 | 09:46 | 05:35 | 06:13 | 06:51 | 17:46 | 18:25 | 19:03 | |
11.02 | 07:24 | 12:19 | 17:14 | 09:49 | 05:33 | 06:11 | 06:50 | 17:48 | 18:27 | 19:05 | |
12.02 | 07:22 | 12:19 | 17:16 | 09:53 | 05:32 | 06:10 | 06:48 | 17:50 | 18:28 | 19:06 | |
13.02 | 07:21 | 12:19 | 17:17 | 09:56 | 05:30 | 06:08 | 06:46 | 17:52 | 18:30 | 19:08 | |
14.02 | 07:19 | 12:19 | 17:19 | 10:00 | 05:28 | 06:06 | 06:45 | 17:53 | 18:32 | 19:10 | |
15.02 | 07:17 | 12:19 | 17:21 | 10:04 | 05:27 | 06:05 | 06:43 | 17:55 | 18:33 | 19:11 | |
16.02 | 07:15 | 12:19 | 17:23 | 10:07 | 05:25 | 06:03 | 06:41 | 17:57 | 18:35 | 19:13 |
Розташування | Чехiя 50° 39' 38" северной широты 14° 1' 56" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Prague +01:00 |
Адмін-центр | Устецький край |
Населення | ~94105 |
Валюта | CZK - Koruna |
Телефонний код країни | +420 |
політика |