ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
Календар на 3 грудня→ знаменні дати 2023 року ← | |
← 2 грудня | 4 грудня → |
Січень 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | ||||||
→ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
→ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
→ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
→ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
→ | 30 | 31 |
Лютий 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
→ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
→ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
→ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
→ | 27 | 28 | |||||
Березень 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
→ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
→ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
→ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
→ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Квітень 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | |||||
→ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
→ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
→ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
→ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Травень 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
→ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
→ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
→ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
→ | 29 | 30 | 31 | ||||
Червень 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
→ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
→ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
→ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
→ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Липень 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | |||||
→ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
→ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
→ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
→ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
→ | 31 |
Серпень 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
→ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
→ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
→ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
→ | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Вересень 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | ||||
→ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
→ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
→ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
→ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Жовтень 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | ||||||
→ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
→ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
→ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
→ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
→ | 30 | 31 |
Листопад 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
→ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
→ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
→ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
→ | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Грудень 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 03 | ||||
→ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
→ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
→ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
→ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
політика |