ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
Календар на 5 грудня→ знаменні дати 2025 року ← | |
← 4 грудня | 6 грудня → |
Січень 2025 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
→ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
→ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
→ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
→ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Лютий 2025 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | |||||
→ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
→ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
→ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
→ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Березень 2025 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | |||||
→ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
→ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
→ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
→ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
→ | 31 |
Квітень 2025 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
→ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
→ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
→ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
→ | 28 | 29 | 30 | ||||
Травень 2025 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
→ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
→ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
→ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
→ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Червень 2025 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | ||||||
→ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
→ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
→ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
→ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
→ | 30 |
Липень 2025 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
→ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
→ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
→ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
→ | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Серпень 2025 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | ||||
→ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
→ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
→ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
→ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Вересень 2025 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
→ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
→ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
→ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
→ | 29 | 30 | |||||
Жовтень 2025 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
→ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
→ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
→ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
→ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Листопад 2025 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | |||||
→ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
→ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
→ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
→ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень 2025 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 | 6 | 7 |
→ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
→ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
→ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
→ | 29 | 30 | 31 | ||||
політика |