ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
22.01 | 08:34 | 12:28 | 16:22 | 07:48 | 06:16 | 07:02 | 07:49 | 17:07 | 17:55 | 18:40 | |
23.01 | 08:33 | 12:29 | 16:25 | 07:51 | 06:15 | 07:00 | 07:48 | 17:09 | 17:57 | 18:42 | |
24.01 | 08:31 | 12:29 | 16:27 | 07:55 | 06:14 | 06:59 | 07:47 | 17:11 | 17:58 | 18:44 | |
25.01 | 08:29 | 12:29 | 16:29 | 07:59 | 06:13 | 06:58 | 07:45 | 17:13 | 18:00 | 18:45 | |
26.01 | 08:28 | 12:29 | 16:31 | 08:03 | 06:12 | 06:57 | 07:44 | 17:15 | 18:02 | 18:47 | |
27.01 | 08:26 | 12:30 | 16:33 | 08:07 | 06:10 | 06:55 | 07:42 | 17:17 | 18:04 | 18:49 | |
28.01 | 08:24 | 12:30 | 16:36 | 08:11 | 06:09 | 06:54 | 07:41 | 17:19 | 18:06 | 18:51 | |
29.01 | 08:22 | 12:30 | 16:38 | 08:15 | 06:07 | 06:52 | 07:39 | 17:21 | 18:08 | 18:52 | |
30.01 | 08:20 | 12:30 | 16:40 | 08:19 | 06:06 | 06:51 | 07:37 | 17:23 | 18:10 | 18:54 | |
31.01 | 08:18 | 12:30 | 16:42 | 08:24 | 06:04 | 06:49 | 07:36 | 17:25 | 18:11 | 18:56 | |
01.02 | 08:16 | 12:30 | 16:45 | 08:28 | 06:03 | 06:47 | 07:34 | 17:27 | 18:13 | 18:58 | |
02.02 | 08:14 | 12:31 | 16:47 | 08:32 | 06:01 | 06:46 | 07:32 | 17:29 | 18:15 | 19:00 | |
03.02 | 08:12 | 12:31 | 16:49 | 08:36 | 06:00 | 06:44 | 07:30 | 17:31 | 18:17 | 19:02 | |
04.02 | 08:10 | 12:31 | 16:51 | 08:41 | 05:58 | 06:42 | 07:28 | 17:33 | 18:19 | 19:04 |
Розташування | Росія 56° 59' 49" северной широты 40° 58' 17" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Іванівська область |
Населення | ~420839 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |