Українське ділове мовлення
С початку ДО ПОЧАТКУ  Українське ділове мовлення - розділи УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ  Новини НОВИНИ  Календар свят КАЛЕНДАР  Вітання до свята ВІТАННЯ  Листівки і привітання на свята ЛИСТІВКИ  Шпалери на робочий стіл ШПАЛЕРИ  Мої свята СВЯТА У ДОДАТКУ
Ділова моваСхід та заходи Сонця → Росія

Росія - схід та захід Сонця

Світанок, тривалість дня і початок вечора на 28 березня 2024 року в адміністративних центрах країни з урахуванням літнього та зимового часу.
Схід та захід в адміністративних центрах держави Росія
застосувати
28 березня 2024
Росія RU
Сонце Астрономічні сутінки
Навігаційні сутінки
Схід Зеніт Захід Довгота
дня
Цивільні
Єкатеринбург, Свердловська область 06:38 13:03 19:28 12:49 04:22 05:13 06:00 20:07 20:54 21:45
Іваново, Іванівська область 05:57 12:22 18:47 12:50 03:39 04:31 05:18 19:26 20:13 21:04
Іжевськ, Республіка Удмуртія 06:08 12:33 18:58 12:49 03:51 04:43 05:29 19:36 20:23 21:15
Іркутськ, Іркутська область 06:47 13:09 19:30 12:42 04:48 05:32 06:13 20:04 20:45 21:29
Абакан, Республіка Хакасія 06:38 13:00 19:22 12:44 04:34 05:20 06:02 19:58 20:40 21:26
Анадир, Чукотський автономний округ 05:43 12:16 18:49 13:05 02:30 03:49 04:53 19:39 20:42 22:02
Архангельск, Архангельська область 05:50 12:24 18:57 13:07 02:38 03:57 05:00 19:47 20:50 22:09
Астрахань, Астраханська область 06:36 12:54 19:11 12:35 04:52 05:30 06:06 19:42 20:17 20:55
Біробіджан, Єврейська автономна область 06:55 13:14 19:33 12:37 05:06 05:46 06:24 20:05 20:42 21:22
Бєлгород, Бєлгородська область 06:19 12:39 19:00 12:40 04:25 05:07 05:46 19:33 20:12 20:54
Барнаул, Алтайський край 07:09 13:31 19:53 12:43 05:06 05:51 06:34 20:28 21:10 21:55
Благовєщенськ, Амурська область 06:16 12:36 18:55 12:39 04:23 05:04 05:43 19:28 20:07 20:48
Брянськ, Брянська область 06:26 12:48 19:10 12:44 04:24 05:09 05:51 19:46 20:28 21:13
Великий Новгород, Новгородська область 06:34 13:01 19:27 12:53 04:09 05:04 05:53 20:08 20:57 21:52
Владивосток, Приморський край 07:03 13:18 19:34 12:31 05:25 06:00 06:34 20:03 20:36 21:11
Владикавказ, Республіка Північна Осетія 05:51 12:07 18:23 12:32 04:14 04:49 05:22 18:52 19:25 20:00
Владимир, Владимирська область 06:00 12:24 18:49 12:48 03:46 04:36 05:22 19:26 20:12 21:02
Волгоград, Волгоградська область 05:49 12:08 18:27 12:38 04:00 04:39 05:17 18:59 19:36 20:16
Вологда, Вологодська область 05:59 12:26 18:54 12:54 03:30 04:27 05:18 19:35 20:26 21:22
Воронеж, Воронежська область 06:08 12:29 18:50 12:42 04:11 04:54 05:34 19:24 20:04 20:47
Горно-Алтайськ, Республіка Алтай 07:01 13:22 19:43 12:41 05:03 05:46 06:27 20:17 20:58 21:41
Грозний, Чеченська Республіка 05:47 12:03 18:19 12:32 04:09 04:44 05:18 18:48 19:22 19:57
Еліста, Республіка Калмикія 05:51 12:09 18:26 12:35 04:08 04:45 05:21 18:57 19:33 20:10
Йошкар-Ола, Республіка Марій Ел 05:29 11:54 18:19 12:49 03:14 04:05 04:51 18:57 19:44 20:35
Кіров, Кіровська область 05:20 11:47 18:14 12:53 02:55 03:50 04:40 18:54 19:44 20:39
Казань, Республіка Татарстан 05:25 11:49 18:13 12:48 03:13 04:02 04:48 18:51 19:36 20:25
Калінінград, Калінінградська область 06:20 12:44 19:07 12:46 04:13 05:00 05:44 19:43 20:27 21:15
Калуга, Калузька область 06:17 12:41 19:04 12:46 04:11 04:58 05:41 19:40 20:24 21:11
Кемерово, Кемеровська область 06:58 13:21 19:45 12:46 04:48 05:36 06:21 20:22 21:07 21:55
Кизил, Тува 06:27 12:48 19:09 12:41 04:30 05:13 05:53 19:43 20:23 21:06
Кострома, Костромська область 05:56 12:22 18:48 12:51 03:35 04:28 05:17 19:27 20:16 21:09
Краснодар, Краснодарський край 06:13 12:30 18:47 12:34 04:32 05:08 05:43 19:16 19:51 20:28
Красноярськ, Красноярський край 06:30 12:54 19:18 12:48 04:17 05:07 05:53 19:56 20:42 21:31
Курган, Курганська область 06:21 12:44 19:08 12:47 04:10 04:59 05:44 19:45 20:30 21:19
Курськ, Курська область 06:20 12:41 19:02 12:42 04:22 05:05 05:46 19:36 20:16 20:59
Липецьк, Ліпецька область 06:06 12:27 18:49 12:43 04:06 04:50 05:31 19:24 20:05 20:49
Магадан, Магаданська область 06:36 13:03 19:29 12:53 04:05 05:03 05:54 20:11 21:02 22:00
Магас, Республіка Інгушетія 05:50 12:07 18:23 12:32 04:13 04:48 05:22 18:51 19:25 20:00
Майкоп, Республіка Адигея 06:08 12:25 18:42 12:33 04:28 05:04 05:39 19:11 19:46 20:22
Махачкала, Дагестан 05:40 11:56 18:12 12:32 04:03 04:37 05:11 18:40 19:14 19:49
Москва, Москва 06:11 12:35 18:59 12:48 03:59 04:48 05:34 19:37 20:22 21:11
Мурманськ, Мурманська область 06:12 12:53 19:35 13:23 -- 03:49 05:11 20:36 21:58 --
Нальчик, Республіка Кабардино-Балкарія 05:55 12:11 18:28 12:32 04:17 04:52 05:26 18:56 19:30 20:05
Нарьян-Мар, Ненецький автономний округ 04:55 11:34 18:13 13:17 00:51 02:43 03:58 19:09 20:24 22:17
Нижній Новгород, Нижегородська область 05:45 12:10 18:34 12:49 03:31 04:21 05:07 19:12 19:58 20:49
Новосибірськ, Новосибірська область 07:11 13:34 19:57 12:46 05:02 05:50 06:34 20:34 21:18 22:06
Омськ, Омська область 06:49 13:12 19:36 12:46 04:40 05:28 06:12 20:12 20:56 21:44
Орел, Орловська область 06:19 12:41 19:03 12:43 04:18 05:03 05:45 19:38 20:20 21:05
Оренбург, Оренбургська область 07:04 13:25 19:46 12:42 05:07 05:50 06:30 20:20 21:01 21:44
Пенза, Пензенська область 05:44 12:06 18:28 12:44 03:41 04:26 05:09 19:03 19:45 20:30
Перм, Пермський край 06:55 13:21 19:47 12:52 04:32 05:26 06:15 20:27 21:15 22:09
Петрозаводськ, Республіка Карелія 06:18 12:48 19:19 13:00 03:32 04:37 05:33 20:03 20:59 22:05
Петропавловськ-Камчатський, Камчатський край 07:10 13:31 19:53 12:42 05:08 05:53 06:35 20:27 21:09 21:54
Псков, Псковська область 06:46 13:12 19:38 12:52 04:25 05:18 06:07 20:18 21:06 22:00
Ростов-на-Дону, Ростовська область 06:09 12:27 18:45 12:36 04:23 05:01 05:38 19:16 19:52 20:31
Рязань, Рязанська область 06:04 12:27 18:50 12:46 03:56 04:44 05:27 19:26 20:10 20:57
Салехард, Ямало-Ненецький автономний округ 06:03 12:39 19:16 13:13 02:23 03:58 05:09 20:10 21:20 22:56
Самара, Самарська область 06:23 12:45 19:07 12:44 04:21 05:06 05:48 19:42 20:24 21:09
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург 06:36 13:04 19:33 12:56 04:03 05:02 05:54 20:15 21:07 22:06
Саранськ, Республіка Мордовія 05:42 12:05 18:28 12:45 03:37 04:23 05:06 19:04 19:47 20:33
Саратов, Саратовська область 06:41 13:02 19:23 12:41 04:44 05:27 06:07 19:56 20:37 21:19
Сиктивкар, Республіка Комі 05:13 11:42 18:12 12:59 02:27 03:32 04:28 18:57 19:53 20:58
Смоленськ, Смоленська область 06:34 12:58 19:21 12:46 04:26 05:14 05:58 19:57 20:41 21:29
Ставрополь, Ставропольський край 06:01 12:18 18:35 12:34 04:20 04:56 05:31 19:04 19:39 20:16
Східне Дегуніно, Московська область 06:11 12:35 19:00 12:48 03:59 04:48 05:34 19:37 20:23 21:12
Тамбов, Тамбовська область 05:58 12:20 18:42 12:43 03:58 04:42 05:24 19:16 19:58 20:42
Твер, Тверська область 06:17 12:42 19:07 12:50 04:00 04:52 05:38 19:46 20:33 21:24
Томськ, Томська область 07:01 13:26 19:50 12:48 04:46 05:37 06:23 20:28 21:15 22:05
Тула, Тульська область 06:12 12:35 18:58 12:45 04:07 04:53 05:36 19:34 20:17 21:04
Тюмень, Тюменська область 06:18 12:44 19:09 12:50 04:00 04:52 05:40 19:48 20:35 21:27
Улан-Уде, Республіка Бурятія 06:35 12:55 19:16 12:41 04:37 05:20 06:01 19:50 20:31 21:14
Ульяновськ, Ульяновська область 06:29 12:52 19:15 12:45 04:23 05:10 05:53 19:51 20:35 21:21
Уфа, Республіка Башкортостан 06:59 13:22 19:45 12:46 04:51 05:38 06:22 20:21 21:05 21:53
Хабаровськ, Хабарівський край 06:47 13:05 19:24 12:37 04:59 05:38 06:15 19:56 20:33 21:12
Ханти-Мансійськ, Ханти-Мансійський автономний округ 06:01 12:30 18:59 12:58 03:21 04:23 05:17 19:43 20:37 21:39
Чебоксари, Чуваська Республіка 05:32 11:57 18:21 12:48 03:19 04:09 04:55 18:59 19:45 20:35
Челябінськ, Челябінська область 06:37 13:00 19:24 12:47 04:27 05:15 06:00 20:00 20:45 21:33
Черкеськ, Карачаєво-Черкеська Республіка 06:01 12:17 18:34 12:33 04:22 04:57 05:32 19:03 19:38 20:13
Чита, Забайкальський Край 07:11 13:32 19:53 12:41 05:13 05:56 06:37 20:27 21:08 21:51
Южно-Сахалінськ, Сахалінська область 07:17 13:35 19:53 12:35 05:32 06:10 06:47 20:23 20:59 21:37
Якутск, Республіка Саха (Якутія) 05:57 12:27 18:57 12:59 03:10 04:15 05:12 19:42 20:38 21:44
Ярославль, Ярославська область 06:00 12:26 18:52 12:51 03:40 04:33 05:21 19:31 20:19 21:12

Про державу Росія

КонтинентЄвропа Державний прапор країни
Столицагород Москва
Населення~140702000
Мова спілкуванняРуська, Татарська, Калмицька, cau, Адигейська, Комі, Чеченська, Тувинська, Чуваська, Удмуртська, tut, Мансійська, Бурятська, Ерзянська, Мокшанська, Марійська, Башкирська, Інгушська, Кабардино-черкеська, Карачаево-балкарська, Аварська, Якутська, Ногайська
Площа17100000 км²
ВалютаRUB - Ruble
Телефонний код+7
Доменна зона.ru
Коди позначенняRUS RU 643

Назва країни на 129 мовах

Дні, події та дати, свята і заходи

Виробничі календарі 2024 року в Україні
Календар свят на 28 березня 2024 року →
політика політика 
Якщо Вас зацікавив наш проект і у Вас є пропозиції або побажання, які могли б поліпшити його для Вас і нашої аудиторії, напишіть нам. Якщо Ви рекламодавець або готові виступити в якості спонсора цього проекту, будемо раді ознайомитися з Вашими пропозиціями

зворотній зв'язок

повна версія сторінки