ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
22.01 | 08:51 | 13:20 | 17:50 | 08:58 | 07:00 | 07:37 | 08:16 | 18:25 | 19:03 | 19:41 | |
23.01 | 08:50 | 13:21 | 17:51 | 09:00 | 06:59 | 07:37 | 08:15 | 18:26 | 19:05 | 19:42 | |
24.01 | 08:49 | 13:21 | 17:53 | 09:03 | 06:59 | 07:36 | 08:14 | 18:28 | 19:06 | 19:43 | |
25.01 | 08:48 | 13:21 | 17:54 | 09:06 | 06:58 | 07:35 | 08:13 | 18:29 | 19:07 | 19:45 | |
26.01 | 08:47 | 13:21 | 17:56 | 09:08 | 06:57 | 07:34 | 08:12 | 18:30 | 19:09 | 19:46 | |
27.01 | 08:46 | 13:22 | 17:57 | 09:11 | 06:56 | 07:33 | 08:11 | 18:32 | 19:10 | 19:47 | |
28.01 | 08:45 | 13:22 | 17:59 | 09:14 | 06:55 | 07:32 | 08:10 | 18:33 | 19:12 | 19:49 | |
29.01 | 08:44 | 13:22 | 18:01 | 09:17 | 06:54 | 07:31 | 08:09 | 18:35 | 19:13 | 19:50 | |
30.01 | 08:42 | 13:22 | 18:02 | 09:20 | 06:53 | 07:30 | 08:08 | 18:36 | 19:15 | 19:52 | |
31.01 | 08:41 | 13:22 | 18:04 | 09:22 | 06:52 | 07:29 | 08:07 | 18:38 | 19:16 | 19:53 | |
01.02 | 08:40 | 13:23 | 18:06 | 09:25 | 06:51 | 07:28 | 08:06 | 18:40 | 19:17 | 19:54 | |
02.02 | 08:38 | 13:23 | 18:07 | 09:28 | 06:50 | 07:27 | 08:04 | 18:41 | 19:19 | 19:56 | |
03.02 | 08:37 | 13:23 | 18:09 | 09:31 | 06:49 | 07:25 | 08:03 | 18:43 | 19:20 | 19:57 | |
04.02 | 08:35 | 13:23 | 18:11 | 09:35 | 06:47 | 07:24 | 08:02 | 18:44 | 19:22 | 19:59 |
Розташування | Росія 48° 47' 34" северной широты 132° 55' 25" восточной долготы |
Зона часу | Asia/Vladivostok +10:00 |
Адмін-центр | Єврейська автономна область |
Населення | ~76146 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |