ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
24.11 | 08:37 | 12:21 | 16:06 | 07:28 | 06:16 | 07:02 | 07:51 | 16:52 | 17:41 | 18:27 | |
25.11 | 08:39 | 12:22 | 16:04 | 07:24 | 06:17 | 07:04 | 07:53 | 16:51 | 17:40 | 18:26 | |
26.11 | 08:41 | 12:22 | 16:03 | 07:21 | 06:19 | 07:05 | 07:54 | 16:50 | 17:39 | 18:25 | |
27.11 | 08:43 | 12:22 | 16:02 | 07:18 | 06:20 | 07:07 | 07:56 | 16:49 | 17:38 | 18:25 | |
28.11 | 08:45 | 12:23 | 16:00 | 07:15 | 06:22 | 07:08 | 07:58 | 16:48 | 17:37 | 18:24 | |
29.11 | 08:47 | 12:23 | 15:59 | 07:12 | 06:23 | 07:10 | 07:59 | 16:47 | 17:37 | 18:23 | |
30.11 | 08:49 | 12:23 | 15:58 | 07:09 | 06:25 | 07:11 | 08:01 | 16:46 | 17:36 | 18:22 | |
01.12 | 08:51 | 12:24 | 15:57 | 07:06 | 06:26 | 07:13 | 08:03 | 16:45 | 17:35 | 18:22 | |
02.12 | 08:52 | 12:24 | 15:56 | 07:03 | 06:27 | 07:14 | 08:04 | 16:44 | 17:34 | 18:21 | |
03.12 | 08:54 | 12:25 | 15:55 | 07:01 | 06:28 | 07:15 | 08:06 | 16:44 | 17:34 | 18:21 | |
04.12 | 08:56 | 12:25 | 15:54 | 06:58 | 06:30 | 07:17 | 08:07 | 16:43 | 17:33 | 18:20 | |
05.12 | 08:57 | 12:25 | 15:54 | 06:56 | 06:31 | 07:18 | 08:08 | 16:42 | 17:33 | 18:20 | |
06.12 | 08:59 | 12:26 | 15:53 | 06:54 | 06:32 | 07:19 | 08:10 | 16:42 | 17:32 | 18:20 | |
07.12 | 09:00 | 12:26 | 15:52 | 06:51 | 06:33 | 07:20 | 08:11 | 16:41 | 17:32 | 18:19 |
Розташування | Латвія 57° 23' 23" северной широты 21° 34' 22" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Riga +02:00 |
Адмін-центр | Ventspils |
Населення | ~42644 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонний код країни | +371 |
політика |