Українське ділове мовлення
С початку ДО ПОЧАТКУ  Українське ділове мовлення - розділи УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ  Новини НОВИНИ  Календар свят КАЛЕНДАР  Вітання до свята ВІТАННЯ  Листівки і привітання на свята ЛИСТІВКИ  Шпалери на робочий стіл ШПАЛЕРИ 
Ділова моваСхід та заходи Сонця → Латвія

Латвія - схід та захід Сонця

Світанок, тривалість дня і початок вечора на 14 травня 2026 року в адміністративних центрах країни з урахуванням літнього та зимового часу.
Схід та захід в адміністративних центрах держави Латвія
застосувати
14 травня 2026
Латвія LV
Сонце Астрономічні сутінки
Навігаційні сутінки
Схід Зеніт Захід Довгота
дня
Цивільні
Єкабпілс, Єкабпілський край 05:04 13:14 21:23 16:18 -- 02:54 04:14 22:14 23:33 --
Ієцава, Ієцавський край 05:10 13:20 21:30 16:20 -- 02:59 04:19 22:21 23:41 --
Ікшкіле, Ікшкільський край 05:08 13:19 21:31 16:22 -- 02:54 04:16 22:22 23:44 --
Ілуксте, Ілукстський край 05:05 13:12 21:19 16:13 -- 03:01 04:16 22:08 23:23 --
Інчукалнс, Інчукалнський край 05:06 13:18 21:31 16:25 -- 02:49 04:13 22:23 23:48 --
Аглона, Аглонський край 05:02 13:09 21:17 16:15 -- 02:56 04:12 22:06 23:23 --
Адажі, Адажський край 05:07 13:20 21:33 16:25 -- 02:51 04:15 22:25 23:49 --
Айзкраукле, Айзкраукльський край 05:06 13:16 21:26 16:20 -- 02:55 04:15 22:17 23:37 --
Айзпуте, Айзпутський край 05:20 13:31 21:42 16:21 -- 03:08 04:29 22:33 23:54 --
Акністе, Акністський край 05:07 13:14 21:22 16:15 -- 03:00 04:17 22:12 23:28 --
Алоя, Алойський край 05:01 13:18 21:34 16:33 -- 02:35 04:07 22:29 00:01 --
Алсунга, Алсунгський край 05:19 13:31 21:43 16:24 -- 03:03 04:27 22:35 23:59 --
Алуксне, Алуксненський край 04:54 13:09 21:24 16:29 -- 02:33 04:01 22:17 23:45 --
Апе, Апський край 04:55 13:10 21:26 16:30 -- 02:32 04:02 22:19 23:49 --
Ауце, Ауцький край 05:16 13:26 21:35 16:18 -- 03:07 04:26 22:25 23:44 --
Балві, Балвський край 04:55 13:08 21:21 16:25 -- 02:38 04:03 22:13 23:38 --
Балдоне, Балдонський край 05:09 13:20 21:30 16:21 -- 02:56 04:18 22:22 23:43 --
Балтінава, Балтвнавський край 04:55 13:07 21:19 16:23 -- 02:40 04:03 22:10 23:33 --
Бауска, Бауський край 05:11 13:20 21:29 16:18 -- 03:03 04:21 22:20 23:38 --
Броцени, Броценський край 05:16 13:27 21:37 16:20 -- 03:05 04:25 22:29 23:49 --
Вієсіте, Вієсітський край 05:06 13:15 21:24 16:17 -- 02:58 04:16 22:14 23:32 --
Віляка, Вілякський край 04:53 13:07 21:20 16:26 -- 02:35 04:01 22:12 23:38 --
Віляни, Вілянський край 05:00 13:10 21:19 16:19 -- 02:49 04:09 22:10 23:30 --
Вайньоде, Вайньодський край 05:21 13:30 21:39 16:18 -- 03:12 04:30 22:29 23:48 --
Валка, Валкський муніципалітет 04:56 13:13 21:30 16:33 -- 02:30 04:02 22:24 23:56 --
Валмієра, Valmiera 05:00 13:16 21:31 16:30 -- 02:37 04:07 22:24 23:54 --
Варакляни, Вараклянський край 05:00 13:10 21:20 16:20 -- 02:49 04:09 22:11 23:31 --
Варкава, Варкавський край 05:03 13:11 21:19 16:15 -- 02:57 04:13 22:09 23:26 --
Вентспілс, Ventspils 05:16 13:31 21:45 16:29 -- 02:56 04:23 22:38 00:06 --
Вецпієбалга, Вецпієбалгський край 05:01 13:14 21:27 16:25 -- 02:45 04:09 22:19 23:43 --
Вецумнієкі, Вецумнієкський край 05:09 13:19 21:29 16:20 -- 02:58 04:18 22:20 23:40 --
Гаркалне, Гаркалнський край 05:07 13:20 21:32 16:25 -- 02:51 04:15 22:24 23:48 --
Гробіня, Гробінський край 05:23 13:33 21:42 16:19 -- 03:13 04:32 22:33 23:52 --
Гулбене, Гулбенський край 04:57 13:10 21:23 16:26 -- 02:39 04:05 22:16 23:41 --
Дагда, Дагдський край 05:00 13:07 21:14 16:14 -- 02:54 04:10 22:04 23:20 --
Даугавпілс, Даугавпілський край 05:05 13:11 21:17 16:12 -- 03:01 04:16 22:06 23:21 --
Добеле, Добельський край 05:14 13:24 21:34 16:20 -- 03:03 04:23 22:25 23:45 --
Драбесі, Аматський край 05:02 13:16 21:30 16:27 -- 02:44 04:10 22:22 23:48 --
Дундага, Дундагський край 05:13 13:28 21:43 16:30 -- 02:50 04:19 22:36 00:05 --
Елгава, Jelgava 05:12 13:22 21:33 16:20 -- 03:01 04:21 22:24 23:44 --
Ерглі, Ергльський край 05:03 13:15 21:26 16:23 -- 02:49 04:11 22:18 23:41 --
Зілупе, Зілупський край 04:56 13:05 21:14 16:17 -- 02:47 04:06 22:04 23:22 --
Зелмені, Терветський край 05:15 13:24 21:33 16:18 -- 03:05 04:24 22:24 23:42 --
Кандава, Кандавський край 05:14 13:26 21:39 16:25 -- 02:58 04:22 22:31 23:55 --
Карсава, Карсавський край 04:55 13:06 21:18 16:22 -- 02:42 04:04 22:09 23:30 --
Кегумс, Кегумський край 05:07 13:18 21:29 16:21 -- 02:55 04:16 22:20 23:42 --
Кекава, Кекавський край 05:09 13:20 21:32 16:22 -- 02:56 04:18 22:23 23:45 --
Кокнесе, Кокнеський край 05:05 13:15 21:26 16:20 -- 02:54 04:14 22:17 23:37 --
Коцени, Коценський край 05:01 13:16 21:31 16:30 -- 02:38 04:07 22:24 23:54 --
Краслава, Краславський край 05:02 13:09 21:15 16:12 -- 02:58 04:13 22:04 23:19 --
Кулдіга, Кулдігський край 05:17 13:29 21:42 16:24 -- 03:02 04:25 22:33 23:57 --
Лієгі, Дурбський край 05:22 13:32 21:42 16:19 -- 03:11 04:31 22:33 23:53 --
Лієлварде, Лієлвардський край 05:07 13:18 21:29 16:21 -- 02:55 04:16 22:20 23:41 --
Лієпая, Liepāja 05:23 13:33 21:43 16:19 -- 03:13 04:33 22:33 23:53 --
Лівани, Ліванський край 05:04 13:13 21:21 16:17 -- 02:55 04:14 22:11 23:30 --
Лігатне, Лігатнеський край 05:03 13:17 21:31 16:27 -- 02:45 04:11 22:23 23:49 --
Лімбажі, Лімбажський край 05:03 13:18 21:34 16:30 -- 02:41 04:10 22:27 23:56 --
Лоха, Сейський край 05:06 13:19 21:32 16:26 -- 02:48 04:13 22:24 23:49 --
Лубана, Лубанський край 04:59 13:10 21:22 16:23 -- 02:44 04:07 22:14 23:36 --
Лудза, Лудзенський край 04:57 13:06 21:16 16:19 -- 02:46 04:06 22:07 23:26 --
Мадона, Мадонський край 05:01 13:12 21:24 16:22 -- 02:47 04:09 22:15 23:38 --
Мазсалаца, Мазсалацький край 05:00 13:17 21:34 16:34 -- 02:32 04:05 22:29 00:02 --
Малпілс, Малпілський край 05:05 13:17 21:30 16:24 -- 02:49 04:13 22:22 23:45 --
Марупе, Марупський край 05:09 13:21 21:33 16:23 -- 02:55 04:18 22:24 23:47 --
Матіши, Буртніекський край 05:00 13:17 21:33 16:32 -- 02:35 04:06 22:27 23:58 --
Мерсрагс, Мерсрагський край 05:11 13:25 21:39 16:28 -- 02:51 04:18 22:32 23:59 --
Мурмуйжа, Беверінський край 05:00 13:15 21:30 16:29 -- 02:38 04:07 22:23 23:52 --
Ніца, Ніцський край 05:24 13:33 21:42 16:17 -- 03:16 04:34 22:32 23:50 --
Наукшені, Наукшенський край 04:58 13:15 21:33 16:34 -- 02:30 04:04 22:27 00:01 --
Нерета, Неретський край 05:08 13:16 21:24 16:15 -- 03:01 04:18 22:14 23:31 --
Огре, Огрський край 05:08 13:19 21:30 16:22 -- 02:54 04:16 22:21 23:43 --
Озолнієкі, Озолнієкський край 05:12 13:22 21:33 16:21 -- 03:00 04:20 22:24 23:45 --
Олайне, Олайнський край 05:10 13:21 21:33 16:22 -- 02:57 04:19 22:24 23:46 --
Пілсрундале, Рундальський край 05:12 13:21 21:30 16:18 -- 03:03 04:22 22:21 23:39 --
Пінькі, Бабітський край 05:10 13:22 21:34 16:23 -- 02:55 04:18 22:25 23:48 --
Павілоста, Павілостський край 05:21 13:32 21:44 16:23 -- 03:07 04:29 22:36 23:58 --
Плявіняс, Плявінський край 05:04 13:14 21:24 16:20 -- 02:53 04:13 22:15 23:36 --
Прієкулі, Прієкульський край 05:02 13:16 21:30 16:28 -- 02:42 04:09 22:23 23:49 --
Прієкуле, Прієкульський край 05:22 13:31 21:40 16:18 -- 03:12 04:31 22:31 23:49 --
Прейлі, Прейльський край 05:02 13:10 21:19 16:16 -- 02:54 04:12 22:09 23:26 --
Рієбіні, Рієбінський край 05:01 13:10 21:19 16:17 -- 02:53 04:11 22:09 23:27 --
Рагана, Крімулдський край 05:05 13:18 21:32 16:26 -- 02:47 04:13 22:24 23:50 --
Рауна, Раунський край 05:01 13:15 21:29 16:28 -- 02:41 04:08 22:22 23:49 --
Резекне, Резекненський край 04:58 13:08 21:17 16:19 -- 02:48 04:08 22:08 23:27 --
Рига, Rīga 05:09 13:21 21:33 16:23 -- 02:54 04:17 22:25 23:48 --
Ропажі, Ропажський край 05:07 13:19 21:31 16:24 -- 02:51 04:15 22:23 23:46 --
Роя, Ройський край 05:11 13:26 21:41 16:30 -- 02:49 04:18 22:34 00:03 --
Руієна, Руйієнський край 04:58 13:16 21:33 16:34 -- 02:30 04:04 22:28 00:02 --
Ругаі, Ругайський край 04:56 13:09 21:21 16:24 -- 02:41 04:04 22:13 23:37 --
Руцава, Руцавський край 05:25 13:33 21:40 16:15 -- 03:18 04:35 22:30 23:47 --
Сігулда, Сігулдський край 05:05 13:18 21:31 16:26 -- 02:47 04:12 22:23 23:48 --
Саласпілс, Саласпілський край 05:08 13:20 21:31 16:22 -- 02:54 04:17 22:23 23:45 --
Салацгріва, Салацгрівський край 05:03 13:20 21:36 16:33 -- 02:37 04:09 22:30 00:03 --
Салдус, Салдуський край 05:17 13:27 21:38 16:20 -- 03:05 04:26 22:29 23:49 --
Саулкрасти, Саулкрастський край 05:06 13:20 21:33 16:27 -- 02:47 04:13 22:26 23:52 --
Скрівері, Скріверський край 05:06 13:17 21:27 16:20 -- 02:55 04:15 22:18 23:38 --
Скрунда, Скрундський край 05:19 13:29 21:40 16:20 -- 03:07 04:28 22:31 23:51 --
Смілтене, Смілтенський край 04:59 13:14 21:28 16:29 -- 02:38 04:06 22:21 23:49 --
Смарде, Енгурський край 05:12 13:24 21:36 16:24 -- 02:57 04:20 22:28 23:51 --
Сталбе, Паргауйський край 05:03 13:17 21:31 16:28 -- 02:42 04:10 22:24 23:52 --
Стренчі, Стренчський край 04:59 13:14 21:30 16:31 -- 02:35 04:05 22:24 23:54 --
Талсі, Талсінський край 05:13 13:27 21:41 16:27 -- 02:55 04:21 22:33 23:59 --
Тукумс, Тукумський край 05:13 13:25 21:37 16:24 -- 02:57 04:21 22:29 23:52 --
Улброка, Стопінський край 05:08 13:20 21:32 16:23 -- 02:53 04:16 22:24 23:47 --
Цібла, Ціблський край 04:56 13:06 21:15 16:19 -- 02:46 04:05 22:06 23:26 --
Царнікава, Царнікавський край 05:07 13:20 21:33 16:25 -- 02:50 04:15 22:25 23:50 --
Цесіс, Цесіський край 05:02 13:16 21:30 16:28 -- 02:43 04:09 22:23 23:50 --
Цесвайне, Цесвайнський край 05:00 13:12 21:24 16:24 -- 02:45 04:08 22:16 23:39 --
Юрмала, Jūrmala 05:10 13:22 21:34 16:24 -- 02:55 04:18 22:26 23:49 --
Яунєлгава, Яунелгавський край 05:07 13:17 21:27 16:20 -- 02:56 04:16 22:18 23:38 --
Яунпієбалга, Яунпієбалгський край 05:00 13:13 21:26 16:26 -- 02:42 04:07 22:19 23:44 --
Яунпілс, Яунпілський край 05:14 13:25 21:36 16:21 -- 03:02 04:23 22:27 23:48 --
Календарі у різних країнах: Латвія - свята, традиції та пам'ятні дні. Нагадуємо, що весна прекрасна пора для туристичних подорожей і відпочинку.

Про державу Латвія

КонтинентЄвропа Державний прапор країни
Столицагород Рига
Населення~2217969
Мова спілкуванняЛатвійська, Руська, Літовська
Площа64589 км²
ВалютаEUR - Euro
Телефонний код+371
Доменна зона.lv
Коди позначенняLVA LV 428

Назва країни на 161 мовах

Дні, події та дати, свята і заходи

Виробничі календарі 2026 року в Україні
Календар свят на 14 травня 2026 року →
політика політика 
Якщо Вас зацікавив наш проект і у Вас є пропозиції або побажання, які могли б поліпшити його для Вас і нашої аудиторії, напишіть нам. Якщо Ви рекламодавець або готові виступити в якості спонсора цього проекту, будемо раді ознайомитися з Вашими пропозиціями

зворотній зв'язок

повна версія сторінки