ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
22.01 | 07:26 | 12:14 | 17:01 | 09:34 | 05:47 | 06:21 | 06:55 | 17:32 | 18:06 | 18:40 | |
23.01 | 07:26 | 12:14 | 17:02 | 09:36 | 05:47 | 06:20 | 06:55 | 17:33 | 18:07 | 18:41 | |
24.01 | 07:25 | 12:14 | 17:03 | 09:38 | 05:46 | 06:20 | 06:54 | 17:34 | 18:09 | 18:42 | |
25.01 | 07:24 | 12:14 | 17:05 | 09:40 | 05:45 | 06:19 | 06:53 | 17:35 | 18:10 | 18:43 | |
26.01 | 07:23 | 12:15 | 17:06 | 09:42 | 05:45 | 06:18 | 06:53 | 17:36 | 18:11 | 18:44 | |
27.01 | 07:22 | 12:15 | 17:07 | 09:44 | 05:44 | 06:17 | 06:52 | 17:38 | 18:12 | 18:46 | |
28.01 | 07:21 | 12:15 | 17:08 | 09:47 | 05:43 | 06:17 | 06:51 | 17:39 | 18:13 | 18:47 | |
29.01 | 07:20 | 12:15 | 17:10 | 09:49 | 05:42 | 06:16 | 06:50 | 17:40 | 18:14 | 18:48 | |
30.01 | 07:20 | 12:15 | 17:11 | 09:51 | 05:42 | 06:15 | 06:49 | 17:41 | 18:16 | 18:49 | |
31.01 | 07:19 | 12:16 | 17:12 | 09:53 | 05:41 | 06:14 | 06:48 | 17:43 | 18:17 | 18:50 | |
01.02 | 07:17 | 12:16 | 17:14 | 09:56 | 05:40 | 06:13 | 06:47 | 17:44 | 18:18 | 18:51 | |
02.02 | 07:16 | 12:16 | 17:15 | 09:58 | 05:39 | 06:12 | 06:46 | 17:45 | 18:19 | 18:53 | |
03.02 | 07:15 | 12:16 | 17:17 | 10:01 | 05:38 | 06:11 | 06:45 | 17:47 | 18:20 | 18:54 | |
04.02 | 07:14 | 12:16 | 17:18 | 10:03 | 05:37 | 06:10 | 06:44 | 17:48 | 18:22 | 18:55 |
Розташування | Росія 43° 2' 12" северной широты 44° 40' 4" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Республіка Північна Осетія |
Населення | ~317370 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |