ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
24.11 | 08:34 | 12:23 | 16:12 | 07:38 | 06:16 | 07:01 | 07:49 | 16:57 | 17:45 | 18:30 | |
25.11 | 08:36 | 12:23 | 16:11 | 07:34 | 06:18 | 07:03 | 07:51 | 16:56 | 17:44 | 18:29 | |
26.11 | 08:38 | 12:24 | 16:10 | 07:31 | 06:19 | 07:04 | 07:52 | 16:55 | 17:43 | 18:28 | |
27.11 | 08:40 | 12:24 | 16:08 | 07:28 | 06:21 | 07:06 | 07:54 | 16:54 | 17:42 | 18:27 | |
28.11 | 08:41 | 12:24 | 16:07 | 07:25 | 06:22 | 07:07 | 07:56 | 16:53 | 17:41 | 18:27 | |
29.11 | 08:43 | 12:25 | 16:06 | 07:22 | 06:23 | 07:09 | 07:57 | 16:52 | 17:41 | 18:26 | |
30.11 | 08:45 | 12:25 | 16:05 | 07:20 | 06:25 | 07:10 | 07:59 | 16:51 | 17:40 | 18:25 | |
01.12 | 08:47 | 12:25 | 16:04 | 07:17 | 06:26 | 07:12 | 08:00 | 16:51 | 17:39 | 18:25 | |
02.12 | 08:48 | 12:26 | 16:03 | 07:14 | 06:27 | 07:13 | 08:02 | 16:50 | 17:39 | 18:24 | |
03.12 | 08:50 | 12:26 | 16:02 | 07:12 | 06:29 | 07:14 | 08:03 | 16:49 | 17:38 | 18:24 | |
04.12 | 08:52 | 12:27 | 16:02 | 07:10 | 06:30 | 07:16 | 08:05 | 16:49 | 17:38 | 18:23 | |
05.12 | 08:53 | 12:27 | 16:01 | 07:07 | 06:31 | 07:17 | 08:06 | 16:48 | 17:37 | 18:23 | |
06.12 | 08:55 | 12:27 | 16:00 | 07:05 | 06:32 | 07:18 | 08:07 | 16:48 | 17:37 | 18:23 | |
07.12 | 08:56 | 12:28 | 16:00 | 07:03 | 06:33 | 07:19 | 08:09 | 16:47 | 17:36 | 18:22 |
Розташування | Латвія 56° 32' 6" северной широты 21° 10' 4" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Riga +02:00 |
Адмін-центр | Гробінський край |
Населення | ~4203 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонний код країни | +371 |
політика |