ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
02.02 | 07:13 | 12:12 | 17:10 | 09:57 | 05:35 | 06:09 | 06:43 | 17:41 | 18:15 | 18:48 | |
03.02 | 07:12 | 12:12 | 17:12 | 09:59 | 05:34 | 06:08 | 06:42 | 17:42 | 18:16 | 18:49 | |
04.02 | 07:11 | 12:12 | 17:13 | 10:02 | 05:33 | 06:07 | 06:41 | 17:43 | 18:17 | 18:51 | |
05.02 | 07:10 | 12:12 | 17:15 | 10:05 | 05:32 | 06:06 | 06:40 | 17:45 | 18:19 | 18:52 | |
06.02 | 07:08 | 12:12 | 17:16 | 10:07 | 05:31 | 06:05 | 06:38 | 17:46 | 18:20 | 18:53 | |
07.02 | 07:07 | 12:12 | 17:17 | 10:10 | 05:30 | 06:03 | 06:37 | 17:47 | 18:21 | 18:54 | |
08.02 | 07:06 | 12:12 | 17:19 | 10:12 | 05:29 | 06:02 | 06:36 | 17:48 | 18:22 | 18:55 | |
09.02 | 07:05 | 12:12 | 17:20 | 10:15 | 05:28 | 06:01 | 06:35 | 17:50 | 18:23 | 18:57 | |
10.02 | 07:03 | 12:12 | 17:21 | 10:18 | 05:27 | 06:00 | 06:34 | 17:51 | 18:25 | 18:58 | |
11.02 | 07:02 | 12:12 | 17:23 | 10:20 | 05:26 | 05:59 | 06:32 | 17:52 | 18:26 | 18:59 | |
12.02 | 07:01 | 12:12 | 17:24 | 10:23 | 05:25 | 05:58 | 06:31 | 17:54 | 18:27 | 19:00 | |
13.02 | 06:59 | 12:12 | 17:25 | 10:26 | 05:23 | 05:56 | 06:30 | 17:55 | 18:28 | 19:01 | |
14.02 | 06:58 | 12:12 | 17:27 | 10:28 | 05:22 | 05:55 | 06:29 | 17:56 | 18:30 | 19:03 | |
15.02 | 06:57 | 12:12 | 17:28 | 10:31 | 05:21 | 05:54 | 06:27 | 17:57 | 18:31 | 19:04 |
Розташування | Росія 43° 18' 43" северной широты 45° 41' 20" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Чеченська Республіка |
Населення | ~226100 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |