ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
22.01 | 07:55 | 11:56 | 15:56 | 08:00 | 05:42 | 06:26 | 07:12 | 16:39 | 17:25 | 18:09 | |
23.01 | 07:54 | 11:56 | 15:58 | 08:04 | 05:41 | 06:25 | 07:11 | 16:41 | 17:27 | 18:11 | |
24.01 | 07:52 | 11:56 | 16:00 | 08:07 | 05:40 | 06:24 | 07:10 | 16:43 | 17:28 | 18:12 | |
25.01 | 07:51 | 11:56 | 16:02 | 08:11 | 05:39 | 06:23 | 07:08 | 16:45 | 17:30 | 18:14 | |
26.01 | 07:49 | 11:57 | 16:04 | 08:15 | 05:38 | 06:21 | 07:07 | 16:46 | 17:32 | 18:16 | |
27.01 | 07:47 | 11:57 | 16:06 | 08:18 | 05:37 | 06:20 | 07:06 | 16:48 | 17:34 | 18:17 | |
28.01 | 07:46 | 11:57 | 16:09 | 08:22 | 05:35 | 06:19 | 07:04 | 16:50 | 17:35 | 18:19 | |
29.01 | 07:44 | 11:57 | 16:11 | 08:26 | 05:34 | 06:17 | 07:03 | 16:52 | 17:37 | 18:21 | |
30.01 | 07:42 | 11:58 | 16:13 | 08:30 | 05:33 | 06:16 | 07:01 | 16:54 | 17:39 | 18:22 | |
31.01 | 07:40 | 11:58 | 16:15 | 08:34 | 05:31 | 06:14 | 06:59 | 16:56 | 17:41 | 18:24 | |
01.02 | 07:39 | 11:58 | 16:17 | 08:38 | 05:30 | 06:13 | 06:58 | 16:58 | 17:43 | 18:26 | |
02.02 | 07:37 | 11:58 | 16:19 | 08:42 | 05:28 | 06:11 | 06:56 | 17:00 | 17:45 | 18:28 | |
03.02 | 07:35 | 11:58 | 16:21 | 08:46 | 05:27 | 06:10 | 06:54 | 17:02 | 17:46 | 18:30 | |
04.02 | 07:33 | 11:58 | 16:24 | 08:50 | 05:25 | 06:08 | 06:52 | 17:04 | 17:48 | 18:31 |
Розташування | Росія 55° 47' 19" северной широты 49° 7' 19" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Республіка Татарстан |
Населення | ~1104738 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |