ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
22.01 | 08:39 | 12:28 | 16:18 | 07:39 | 06:17 | 07:04 | 07:53 | 17:04 | 17:53 | 18:40 | |
23.01 | 08:37 | 12:29 | 16:20 | 07:43 | 06:16 | 07:02 | 07:51 | 17:06 | 17:55 | 18:41 | |
24.01 | 08:35 | 12:29 | 16:23 | 07:47 | 06:15 | 07:01 | 07:50 | 17:08 | 17:57 | 18:43 | |
25.01 | 08:34 | 12:29 | 16:25 | 07:51 | 06:14 | 07:00 | 07:48 | 17:10 | 17:59 | 18:45 | |
26.01 | 08:32 | 12:30 | 16:27 | 07:55 | 06:12 | 06:58 | 07:47 | 17:12 | 18:01 | 18:47 | |
27.01 | 08:30 | 12:30 | 16:30 | 07:59 | 06:11 | 06:57 | 07:45 | 17:14 | 18:03 | 18:48 | |
28.01 | 08:28 | 12:30 | 16:32 | 08:03 | 06:10 | 06:55 | 07:43 | 17:16 | 18:04 | 18:50 | |
29.01 | 08:26 | 12:30 | 16:34 | 08:08 | 06:08 | 06:54 | 07:42 | 17:19 | 18:06 | 18:52 | |
30.01 | 08:24 | 12:30 | 16:37 | 08:12 | 06:07 | 06:52 | 07:40 | 17:21 | 18:08 | 18:54 | |
31.01 | 08:22 | 12:30 | 16:39 | 08:16 | 06:05 | 06:51 | 07:38 | 17:23 | 18:10 | 18:56 | |
01.02 | 08:20 | 12:31 | 16:41 | 08:21 | 06:03 | 06:49 | 07:36 | 17:25 | 18:12 | 18:58 | |
02.02 | 08:18 | 12:31 | 16:44 | 08:25 | 06:02 | 06:47 | 07:34 | 17:27 | 18:14 | 19:00 | |
03.02 | 08:16 | 12:31 | 16:46 | 08:30 | 06:00 | 06:46 | 07:33 | 17:29 | 18:16 | 19:02 | |
04.02 | 08:14 | 12:31 | 16:48 | 08:34 | 05:58 | 06:44 | 07:31 | 17:31 | 18:18 | 19:04 |
Розташування | Росія 57° 45' 59" северной широты 40° 55' 36" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Костромська область |
Населення | ~277656 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |