ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
02.02 | 08:14 | 12:50 | 17:26 | 09:11 | 06:18 | 06:57 | 07:37 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | |
03.02 | 08:12 | 12:50 | 17:28 | 09:15 | 06:17 | 06:56 | 07:36 | 18:04 | 18:44 | 19:23 | |
04.02 | 08:11 | 12:50 | 17:29 | 09:18 | 06:15 | 06:54 | 07:34 | 18:05 | 18:46 | 19:25 | |
05.02 | 08:09 | 12:50 | 17:31 | 09:22 | 06:14 | 06:53 | 07:33 | 18:07 | 18:47 | 19:26 | |
06.02 | 08:07 | 12:50 | 17:33 | 09:25 | 06:12 | 06:51 | 07:31 | 18:09 | 18:49 | 19:28 | |
07.02 | 08:06 | 12:50 | 17:35 | 09:29 | 06:11 | 06:50 | 07:30 | 18:11 | 18:51 | 19:29 | |
08.02 | 08:04 | 12:50 | 17:37 | 09:33 | 06:09 | 06:48 | 07:28 | 18:12 | 18:52 | 19:31 | |
09.02 | 08:02 | 12:50 | 17:39 | 09:36 | 06:08 | 06:47 | 07:27 | 18:14 | 18:54 | 19:33 | |
10.02 | 08:00 | 12:50 | 17:41 | 09:40 | 06:06 | 06:45 | 07:25 | 18:16 | 18:55 | 19:34 | |
11.02 | 07:58 | 12:50 | 17:42 | 09:44 | 06:05 | 06:44 | 07:23 | 18:18 | 18:57 | 19:36 | |
12.02 | 07:57 | 12:50 | 17:44 | 09:47 | 06:03 | 06:42 | 07:21 | 18:19 | 18:59 | 19:38 | |
13.02 | 07:55 | 12:50 | 17:46 | 09:51 | 06:01 | 06:40 | 07:20 | 18:21 | 19:01 | 19:39 | |
14.02 | 07:53 | 12:50 | 17:48 | 09:55 | 06:00 | 06:39 | 07:18 | 18:23 | 19:02 | 19:41 | |
15.02 | 07:51 | 12:50 | 17:50 | 09:58 | 05:58 | 06:37 | 07:16 | 18:25 | 19:04 | 19:43 |
Розташування | Росія 51° 44' 14" северной широты 36° 11' 14" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Курська область |
Населення | ~409431 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |