ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
02.02 | 07:16 | 12:15 | 17:14 | 09:57 | 05:39 | 06:12 | 06:46 | 17:45 | 18:19 | 18:52 | |
03.02 | 07:15 | 12:16 | 17:16 | 10:00 | 05:38 | 06:11 | 06:45 | 17:46 | 18:20 | 18:53 | |
04.02 | 07:14 | 12:16 | 17:17 | 10:02 | 05:37 | 06:10 | 06:44 | 17:47 | 18:21 | 18:54 | |
05.02 | 07:13 | 12:16 | 17:18 | 10:05 | 05:36 | 06:09 | 06:43 | 17:48 | 18:22 | 18:56 | |
06.02 | 07:12 | 12:16 | 17:20 | 10:07 | 05:35 | 06:08 | 06:42 | 17:50 | 18:23 | 18:57 | |
07.02 | 07:11 | 12:16 | 17:21 | 10:10 | 05:34 | 06:07 | 06:41 | 17:51 | 18:25 | 18:58 | |
08.02 | 07:09 | 12:16 | 17:23 | 10:13 | 05:33 | 06:06 | 06:40 | 17:52 | 18:26 | 18:59 | |
09.02 | 07:08 | 12:16 | 17:24 | 10:15 | 05:32 | 06:05 | 06:38 | 17:54 | 18:27 | 19:00 | |
10.02 | 07:07 | 12:16 | 17:25 | 10:18 | 05:31 | 06:04 | 06:37 | 17:55 | 18:28 | 19:02 | |
11.02 | 07:06 | 12:16 | 17:27 | 10:21 | 05:29 | 06:02 | 06:36 | 17:56 | 18:30 | 19:03 | |
12.02 | 07:04 | 12:16 | 17:28 | 10:23 | 05:28 | 06:01 | 06:35 | 17:57 | 18:31 | 19:04 | |
13.02 | 07:03 | 12:16 | 17:29 | 10:26 | 05:27 | 06:00 | 06:33 | 17:59 | 18:32 | 19:05 | |
14.02 | 07:01 | 12:16 | 17:31 | 10:29 | 05:26 | 05:59 | 06:32 | 18:00 | 18:33 | 19:06 | |
15.02 | 07:00 | 12:16 | 17:32 | 10:31 | 05:24 | 05:57 | 06:31 | 18:01 | 18:35 | 19:08 |
Розташування | Росія 43° 13' 21" северной широты 44° 46' 21" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Республіка Інгушетія |
Населення | ~2502 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |