ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
22.01 | 07:32 | 12:18 | 17:04 | 09:31 | 05:52 | 06:26 | 07:01 | 17:35 | 18:10 | 18:44 | |
23.01 | 07:31 | 12:18 | 17:05 | 09:33 | 05:51 | 06:25 | 07:00 | 17:36 | 18:11 | 18:45 | |
24.01 | 07:30 | 12:18 | 17:06 | 09:35 | 05:51 | 06:24 | 06:59 | 17:37 | 18:12 | 18:46 | |
25.01 | 07:29 | 12:18 | 17:07 | 09:38 | 05:50 | 06:24 | 06:59 | 17:38 | 18:13 | 18:47 | |
26.01 | 07:29 | 12:19 | 17:09 | 09:40 | 05:49 | 06:23 | 06:58 | 17:40 | 18:14 | 18:48 | |
27.01 | 07:28 | 12:19 | 17:10 | 09:42 | 05:49 | 06:22 | 06:57 | 17:41 | 18:16 | 18:49 | |
28.01 | 07:27 | 12:19 | 17:12 | 09:44 | 05:48 | 06:22 | 06:56 | 17:42 | 18:17 | 18:51 | |
29.01 | 07:26 | 12:19 | 17:13 | 09:47 | 05:47 | 06:21 | 06:55 | 17:44 | 18:18 | 18:52 | |
30.01 | 07:25 | 12:20 | 17:14 | 09:49 | 05:46 | 06:20 | 06:54 | 17:45 | 18:19 | 18:53 | |
31.01 | 07:24 | 12:20 | 17:16 | 09:51 | 05:45 | 06:19 | 06:53 | 17:46 | 18:20 | 18:54 | |
01.02 | 07:23 | 12:20 | 17:17 | 09:54 | 05:44 | 06:18 | 06:52 | 17:47 | 18:22 | 18:55 | |
02.02 | 07:22 | 12:20 | 17:18 | 09:56 | 05:44 | 06:17 | 06:51 | 17:49 | 18:23 | 18:56 | |
03.02 | 07:21 | 12:20 | 17:20 | 09:59 | 05:43 | 06:16 | 06:50 | 17:50 | 18:24 | 18:58 | |
04.02 | 07:19 | 12:20 | 17:21 | 10:01 | 05:42 | 06:15 | 06:49 | 17:51 | 18:25 | 18:59 |
Розташування | Росія 43° 29' 53" северной широты 43° 37' 8" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Республіка Кабардино-Балкарія |
Населення | ~272800 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |