ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
02.02 | 07:43 | 12:14 | 16:45 | 09:02 | 05:43 | 06:24 | 07:06 | 17:23 | 18:05 | 18:45 | |
03.02 | 07:42 | 12:15 | 16:47 | 09:05 | 05:42 | 06:22 | 07:04 | 17:25 | 18:07 | 18:47 | |
04.02 | 07:40 | 12:15 | 16:49 | 09:09 | 05:41 | 06:21 | 07:03 | 17:27 | 18:08 | 18:49 | |
05.02 | 07:38 | 12:15 | 16:51 | 09:13 | 05:39 | 06:19 | 07:01 | 17:29 | 18:10 | 18:50 | |
06.02 | 07:36 | 12:15 | 16:53 | 09:16 | 05:38 | 06:18 | 06:59 | 17:30 | 18:12 | 18:52 | |
07.02 | 07:35 | 12:15 | 16:55 | 09:20 | 05:36 | 06:16 | 06:58 | 17:32 | 18:14 | 18:54 | |
08.02 | 07:33 | 12:15 | 16:57 | 09:24 | 05:34 | 06:15 | 06:56 | 17:34 | 18:15 | 18:56 | |
09.02 | 07:31 | 12:15 | 16:59 | 09:28 | 05:33 | 06:13 | 06:54 | 17:36 | 18:17 | 18:57 | |
10.02 | 07:29 | 12:15 | 17:01 | 09:32 | 05:31 | 06:11 | 06:52 | 17:38 | 18:19 | 18:59 | |
11.02 | 07:27 | 12:15 | 17:03 | 09:36 | 05:29 | 06:10 | 06:51 | 17:40 | 18:21 | 19:01 | |
12.02 | 07:25 | 12:15 | 17:05 | 09:39 | 05:28 | 06:08 | 06:49 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | |
13.02 | 07:23 | 12:15 | 17:07 | 09:43 | 05:26 | 06:06 | 06:47 | 17:43 | 18:24 | 19:04 | |
14.02 | 07:21 | 12:15 | 17:09 | 09:47 | 05:24 | 06:04 | 06:45 | 17:45 | 18:26 | 19:06 | |
15.02 | 07:19 | 12:15 | 17:11 | 09:51 | 05:22 | 06:02 | 06:43 | 17:47 | 18:28 | 19:08 |
Розташування | Росія 53° 12' 2" северной широты 45° 0' 16" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Пензенська область |
Населення | ~512602 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |