ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
22.01 | 09:32 | 12:55 | 16:18 | 06:45 | 06:48 | 07:41 | 08:37 | 17:13 | 18:09 | 19:01 | |
23.01 | 09:30 | 12:55 | 16:20 | 06:50 | 06:47 | 07:39 | 08:35 | 17:15 | 18:11 | 19:03 | |
24.01 | 09:28 | 12:55 | 16:23 | 06:55 | 06:45 | 07:38 | 08:33 | 17:17 | 18:13 | 19:05 | |
25.01 | 09:25 | 12:56 | 16:26 | 07:00 | 06:44 | 07:36 | 08:32 | 17:20 | 18:15 | 19:07 | |
26.01 | 09:23 | 12:56 | 16:29 | 07:05 | 06:42 | 07:34 | 08:30 | 17:22 | 18:17 | 19:09 | |
27.01 | 09:21 | 12:56 | 16:32 | 07:11 | 06:41 | 07:32 | 08:28 | 17:25 | 18:20 | 19:11 | |
28.01 | 09:18 | 12:56 | 16:34 | 07:16 | 06:39 | 07:31 | 08:26 | 17:27 | 18:22 | 19:14 | |
29.01 | 09:16 | 12:56 | 16:37 | 07:21 | 06:37 | 07:29 | 08:23 | 17:29 | 18:24 | 19:16 | |
30.01 | 09:13 | 12:57 | 16:40 | 07:27 | 06:35 | 07:27 | 08:21 | 17:32 | 18:26 | 19:18 | |
31.01 | 09:11 | 12:57 | 16:43 | 07:32 | 06:33 | 07:25 | 08:19 | 17:34 | 18:29 | 19:20 | |
01.02 | 09:08 | 12:57 | 16:46 | 07:37 | 06:32 | 07:23 | 08:17 | 17:37 | 18:31 | 19:22 | |
02.02 | 09:05 | 12:57 | 16:49 | 07:43 | 06:30 | 07:21 | 08:15 | 17:40 | 18:33 | 19:25 | |
03.02 | 09:03 | 12:57 | 16:52 | 07:49 | 06:28 | 07:19 | 08:12 | 17:42 | 18:36 | 19:27 | |
04.02 | 09:00 | 12:57 | 16:55 | 07:54 | 06:25 | 07:17 | 08:10 | 17:45 | 18:38 | 19:29 |
Розташування | Росія 61° 47' 5" северной широты 34° 20' 48" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Республіка Карелія |
Населення | ~265025 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |