ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
30.01 | 08:19 | 12:31 | 16:43 | 08:23 | 06:07 | 06:51 | 07:37 | 17:25 | 18:11 | 18:56 | |
31.01 | 08:17 | 12:31 | 16:45 | 08:27 | 06:05 | 06:49 | 07:35 | 17:27 | 18:13 | 18:57 | |
01.02 | 08:16 | 12:31 | 16:47 | 08:31 | 06:04 | 06:48 | 07:34 | 17:29 | 18:15 | 18:59 | |
02.02 | 08:14 | 12:32 | 16:50 | 08:35 | 06:02 | 06:46 | 07:32 | 17:31 | 18:17 | 19:01 | |
03.02 | 08:12 | 12:32 | 16:52 | 08:40 | 06:00 | 06:44 | 07:30 | 17:33 | 18:19 | 19:03 | |
04.02 | 08:10 | 12:32 | 16:54 | 08:44 | 05:59 | 06:43 | 07:28 | 17:35 | 18:21 | 19:05 | |
05.02 | 08:08 | 12:32 | 16:56 | 08:48 | 05:57 | 06:41 | 07:26 | 17:38 | 18:23 | 19:07 | |
06.02 | 08:05 | 12:32 | 16:59 | 08:53 | 05:55 | 06:39 | 07:24 | 17:40 | 18:25 | 19:09 | |
07.02 | 08:03 | 12:32 | 17:01 | 08:57 | 05:54 | 06:37 | 07:22 | 17:42 | 18:27 | 19:11 | |
08.02 | 08:01 | 12:32 | 17:03 | 09:01 | 05:52 | 06:36 | 07:20 | 17:44 | 18:29 | 19:13 | |
09.02 | 07:59 | 12:32 | 17:05 | 09:06 | 05:50 | 06:34 | 07:18 | 17:46 | 18:31 | 19:14 | |
10.02 | 07:57 | 12:32 | 17:08 | 09:10 | 05:48 | 06:32 | 07:16 | 17:48 | 18:33 | 19:16 | |
11.02 | 07:55 | 12:32 | 17:10 | 09:15 | 05:46 | 06:30 | 07:14 | 17:50 | 18:35 | 19:18 | |
12.02 | 07:52 | 12:32 | 17:12 | 09:19 | 05:44 | 06:28 | 07:12 | 17:52 | 18:37 | 19:20 |
Розташування | Латвія 56° 37' 4" северной широты 25° 43' 31" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Riga +02:00 |
Адмін-центр | Плявінський край |
Населення | ~3848 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонний код країни | +371 |
політика |