ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
22.01 | 09:29 | 13:19 | 17:08 | 07:39 | 07:08 | 07:54 | 08:43 | 17:55 | 18:44 | 19:30 | |
23.01 | 09:28 | 13:19 | 17:11 | 07:43 | 07:07 | 07:53 | 08:42 | 17:57 | 18:45 | 19:32 | |
24.01 | 09:26 | 13:19 | 17:13 | 07:47 | 07:05 | 07:52 | 08:40 | 17:59 | 18:47 | 19:33 | |
25.01 | 09:24 | 13:20 | 17:15 | 07:51 | 07:04 | 07:50 | 08:39 | 18:01 | 18:49 | 19:35 | |
26.01 | 09:22 | 13:20 | 17:17 | 07:55 | 07:03 | 07:49 | 08:37 | 18:03 | 18:51 | 19:37 | |
27.01 | 09:20 | 13:20 | 17:20 | 07:59 | 07:01 | 07:47 | 08:35 | 18:05 | 18:53 | 19:39 | |
28.01 | 09:18 | 13:20 | 17:22 | 08:03 | 07:00 | 07:46 | 08:34 | 18:07 | 18:55 | 19:41 | |
29.01 | 09:17 | 13:20 | 17:24 | 08:07 | 06:58 | 07:44 | 08:32 | 18:09 | 18:57 | 19:42 | |
30.01 | 09:15 | 13:21 | 17:27 | 08:12 | 06:57 | 07:43 | 08:30 | 18:11 | 18:59 | 19:44 | |
31.01 | 09:13 | 13:21 | 17:29 | 08:16 | 06:55 | 07:41 | 08:29 | 18:13 | 19:01 | 19:46 | |
01.02 | 09:10 | 13:21 | 17:31 | 08:20 | 06:54 | 07:39 | 08:27 | 18:15 | 19:03 | 19:48 | |
02.02 | 09:08 | 13:21 | 17:34 | 08:25 | 06:52 | 07:38 | 08:25 | 18:17 | 19:05 | 19:50 | |
03.02 | 09:06 | 13:21 | 17:36 | 08:29 | 06:50 | 07:36 | 08:23 | 18:19 | 19:07 | 19:52 | |
04.02 | 09:04 | 13:21 | 17:39 | 08:34 | 06:49 | 07:34 | 08:21 | 18:22 | 19:09 | 19:54 |
Розташування | Росія 57° 48' 48" северной широты 28° 20' 58" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Псковська область |
Населення | ~201990 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |