ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
22.01 | 08:03 | 12:11 | 16:20 | 08:16 | 05:57 | 06:39 | 07:23 | 17:00 | 17:44 | 18:26 | |
23.01 | 08:02 | 12:12 | 16:21 | 08:19 | 05:56 | 06:38 | 07:22 | 17:02 | 17:46 | 18:28 | |
24.01 | 08:01 | 12:12 | 16:23 | 08:22 | 05:54 | 06:36 | 07:20 | 17:04 | 17:48 | 18:30 | |
25.01 | 07:59 | 12:12 | 16:25 | 08:26 | 05:53 | 06:35 | 07:19 | 17:05 | 17:49 | 18:31 | |
26.01 | 07:58 | 12:13 | 16:27 | 08:29 | 05:52 | 06:34 | 07:18 | 17:07 | 17:51 | 18:33 | |
27.01 | 07:56 | 12:13 | 16:29 | 08:33 | 05:51 | 06:33 | 07:16 | 17:09 | 17:53 | 18:34 | |
28.01 | 07:55 | 12:13 | 16:31 | 08:36 | 05:50 | 06:32 | 07:15 | 17:11 | 17:54 | 18:36 | |
29.01 | 07:53 | 12:13 | 16:33 | 08:40 | 05:49 | 06:30 | 07:14 | 17:13 | 17:56 | 18:38 | |
30.01 | 07:51 | 12:13 | 16:35 | 08:43 | 05:47 | 06:29 | 07:12 | 17:15 | 17:58 | 18:39 | |
31.01 | 07:50 | 12:13 | 16:37 | 08:47 | 05:46 | 06:28 | 07:11 | 17:16 | 17:59 | 18:41 | |
01.02 | 07:48 | 12:14 | 16:39 | 08:51 | 05:45 | 06:26 | 07:09 | 17:18 | 18:01 | 18:43 | |
02.02 | 07:46 | 12:14 | 16:41 | 08:54 | 05:43 | 06:25 | 07:07 | 17:20 | 18:03 | 18:44 | |
03.02 | 07:45 | 12:14 | 16:43 | 08:58 | 05:42 | 06:23 | 07:06 | 17:22 | 18:05 | 18:46 | |
04.02 | 07:43 | 12:14 | 16:45 | 09:02 | 05:40 | 06:22 | 07:04 | 17:24 | 18:06 | 18:48 |
Розташування | Росія 54° 11' 1" северной широты 45° 10' 29" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Республіка Мордовія |
Населення | ~303394 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |