ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
22.01 | 08:25 | 11:49 | 15:12 | 06:46 | 05:43 | 06:35 | 07:31 | 16:07 | 17:03 | 17:55 | |
23.01 | 08:23 | 11:49 | 15:15 | 06:51 | 05:41 | 06:33 | 07:29 | 16:09 | 17:05 | 17:57 | |
24.01 | 08:21 | 11:49 | 15:18 | 06:56 | 05:40 | 06:32 | 07:27 | 16:12 | 17:07 | 17:59 | |
25.01 | 08:19 | 11:50 | 15:21 | 07:01 | 05:38 | 06:30 | 07:25 | 16:14 | 17:10 | 18:01 | |
26.01 | 08:16 | 11:50 | 15:24 | 07:07 | 05:36 | 06:28 | 07:23 | 16:17 | 17:12 | 18:03 | |
27.01 | 08:14 | 11:50 | 15:26 | 07:12 | 05:35 | 06:26 | 07:21 | 16:19 | 17:14 | 18:06 | |
28.01 | 08:12 | 11:50 | 15:29 | 07:17 | 05:33 | 06:25 | 07:19 | 16:22 | 17:16 | 18:08 | |
29.01 | 08:09 | 11:51 | 15:32 | 07:22 | 05:31 | 06:23 | 07:17 | 16:24 | 17:18 | 18:10 | |
30.01 | 08:07 | 11:51 | 15:35 | 07:28 | 05:30 | 06:21 | 07:15 | 16:26 | 17:21 | 18:12 | |
31.01 | 08:04 | 11:51 | 15:38 | 07:33 | 05:28 | 06:19 | 07:13 | 16:29 | 17:23 | 18:14 | |
01.02 | 08:02 | 11:51 | 15:41 | 07:39 | 05:26 | 06:17 | 07:11 | 16:31 | 17:25 | 18:16 | |
02.02 | 07:59 | 11:51 | 15:44 | 07:44 | 05:24 | 06:15 | 07:08 | 16:34 | 17:28 | 18:19 | |
03.02 | 07:56 | 11:51 | 15:46 | 07:50 | 05:22 | 06:13 | 07:06 | 16:37 | 17:30 | 18:21 | |
04.02 | 07:54 | 11:51 | 15:49 | 07:55 | 05:20 | 06:11 | 07:04 | 16:39 | 17:32 | 18:23 |
Розташування | Росія 61° 40' 35" северной широты 50° 48' 35" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Республіка Комі |
Населення | ~230139 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |