ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
02.02 | 08:41 | 13:06 | 17:32 | 08:50 | 06:36 | 07:18 | 08:02 | 18:11 | 18:55 | 19:37 | |
03.02 | 08:39 | 13:06 | 17:34 | 08:54 | 06:35 | 07:17 | 08:00 | 18:13 | 18:56 | 19:38 | |
04.02 | 08:37 | 13:07 | 17:36 | 08:58 | 06:33 | 07:15 | 07:58 | 18:15 | 18:58 | 19:40 | |
05.02 | 08:35 | 13:07 | 17:38 | 09:02 | 06:31 | 07:13 | 07:56 | 18:17 | 19:00 | 19:42 | |
06.02 | 08:34 | 13:07 | 17:40 | 09:06 | 06:30 | 07:12 | 07:55 | 18:19 | 19:02 | 19:44 | |
07.02 | 08:32 | 13:07 | 17:42 | 09:10 | 06:28 | 07:10 | 07:53 | 18:21 | 19:04 | 19:46 | |
08.02 | 08:30 | 13:07 | 17:44 | 09:14 | 06:26 | 07:08 | 07:51 | 18:23 | 19:06 | 19:47 | |
09.02 | 08:28 | 13:07 | 17:46 | 09:18 | 06:25 | 07:06 | 07:49 | 18:25 | 19:07 | 19:49 | |
10.02 | 08:26 | 13:07 | 17:48 | 09:22 | 06:23 | 07:05 | 07:47 | 18:27 | 19:09 | 19:51 | |
11.02 | 08:23 | 13:07 | 17:50 | 09:27 | 06:21 | 07:03 | 07:45 | 18:29 | 19:11 | 19:53 | |
12.02 | 08:21 | 13:07 | 17:53 | 09:31 | 06:19 | 07:01 | 07:43 | 18:31 | 19:13 | 19:55 | |
13.02 | 08:19 | 13:07 | 17:55 | 09:35 | 06:17 | 06:59 | 07:41 | 18:33 | 19:15 | 19:57 | |
14.02 | 08:17 | 13:07 | 17:57 | 09:39 | 06:15 | 06:57 | 07:39 | 18:34 | 19:17 | 19:58 | |
15.02 | 08:15 | 13:07 | 17:59 | 09:43 | 06:14 | 06:55 | 07:37 | 18:36 | 19:19 | 20:00 |
Розташування | Росія 54° 46' 54" северной широты 32° 2' 24" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Смоленська область |
Населення | ~320991 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |