ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
02.02 | 07:32 | 12:27 | 17:21 | 09:49 | 05:51 | 06:25 | 07:01 | 17:53 | 18:28 | 19:02 | |
03.02 | 07:31 | 12:27 | 17:23 | 09:52 | 05:50 | 06:24 | 07:00 | 17:54 | 18:29 | 19:03 | |
04.02 | 07:29 | 12:27 | 17:24 | 09:54 | 05:49 | 06:23 | 06:58 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | |
05.02 | 07:28 | 12:27 | 17:26 | 09:57 | 05:48 | 06:22 | 06:57 | 17:57 | 18:32 | 19:06 | |
06.02 | 07:27 | 12:27 | 17:27 | 10:00 | 05:47 | 06:21 | 06:56 | 17:58 | 18:33 | 19:07 | |
07.02 | 07:26 | 12:27 | 17:29 | 10:02 | 05:46 | 06:20 | 06:55 | 17:59 | 18:34 | 19:08 | |
08.02 | 07:24 | 12:27 | 17:30 | 10:05 | 05:45 | 06:19 | 06:54 | 18:01 | 18:35 | 19:10 | |
09.02 | 07:23 | 12:27 | 17:31 | 10:08 | 05:43 | 06:18 | 06:52 | 18:02 | 18:37 | 19:11 | |
10.02 | 07:22 | 12:27 | 17:33 | 10:11 | 05:42 | 06:16 | 06:51 | 18:03 | 18:38 | 19:12 | |
11.02 | 07:20 | 12:27 | 17:34 | 10:14 | 05:41 | 06:15 | 06:50 | 18:05 | 18:39 | 19:14 | |
12.02 | 07:19 | 12:27 | 17:36 | 10:17 | 05:40 | 06:14 | 06:48 | 18:06 | 18:41 | 19:15 | |
13.02 | 07:17 | 12:27 | 17:37 | 10:19 | 05:38 | 06:12 | 06:47 | 18:08 | 18:42 | 19:16 | |
14.02 | 07:16 | 12:27 | 17:39 | 10:22 | 05:37 | 06:11 | 06:46 | 18:09 | 18:43 | 19:17 | |
15.02 | 07:14 | 12:27 | 17:40 | 10:25 | 05:36 | 06:10 | 06:44 | 18:10 | 18:45 | 19:19 |
Розташування | Росія 45° 2' 34" северной широты 41° 58' 24" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Ставропольський край |
Населення | ~363064 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |