ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
22.01 | 08:12 | 12:26 | 16:41 | 08:28 | 06:10 | 06:51 | 07:33 | 17:20 | 18:02 | 18:43 | |
23.01 | 08:11 | 12:27 | 16:43 | 08:31 | 06:09 | 06:50 | 07:32 | 17:21 | 18:04 | 18:44 | |
24.01 | 08:09 | 12:27 | 16:44 | 08:35 | 06:08 | 06:49 | 07:31 | 17:23 | 18:05 | 18:46 | |
25.01 | 08:08 | 12:27 | 16:46 | 08:38 | 06:07 | 06:48 | 07:30 | 17:25 | 18:07 | 18:47 | |
26.01 | 08:07 | 12:27 | 16:48 | 08:41 | 06:06 | 06:46 | 07:28 | 17:26 | 18:08 | 18:49 | |
27.01 | 08:05 | 12:28 | 16:50 | 08:44 | 06:05 | 06:45 | 07:27 | 17:28 | 18:10 | 18:50 | |
28.01 | 08:04 | 12:28 | 16:52 | 08:48 | 06:04 | 06:44 | 07:26 | 17:30 | 18:12 | 18:52 | |
29.01 | 08:02 | 12:28 | 16:54 | 08:51 | 06:03 | 06:43 | 07:25 | 17:32 | 18:13 | 18:54 | |
30.01 | 08:01 | 12:28 | 16:56 | 08:54 | 06:01 | 06:42 | 07:23 | 17:33 | 18:15 | 18:55 | |
31.01 | 07:59 | 12:28 | 16:58 | 08:58 | 06:00 | 06:40 | 07:22 | 17:35 | 18:17 | 18:57 | |
01.02 | 07:58 | 12:29 | 16:59 | 09:01 | 05:59 | 06:39 | 07:20 | 17:37 | 18:18 | 18:58 | |
02.02 | 07:56 | 12:29 | 17:01 | 09:05 | 05:57 | 06:38 | 07:19 | 17:39 | 18:20 | 19:00 | |
03.02 | 07:54 | 12:29 | 17:03 | 09:08 | 05:56 | 06:36 | 07:17 | 17:40 | 18:22 | 19:02 | |
04.02 | 07:53 | 12:29 | 17:05 | 09:12 | 05:55 | 06:35 | 07:16 | 17:42 | 18:23 | 19:03 |
Розташування | Росія 52° 43' 54" северной широты 41° 26' 35" восточной долготы |
Зона часу | Europe/Moscow +03:00 |
Адмін-центр | Тамбовська область |
Населення | ~290933 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |