ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
22.01 | 09:36 | 13:32 | 17:29 | 07:53 | 07:20 | 08:05 | 08:52 | 18:13 | 19:00 | 19:45 | |
23.01 | 09:34 | 13:33 | 17:31 | 07:56 | 07:19 | 08:03 | 08:50 | 18:15 | 19:02 | 19:46 | |
24.01 | 09:33 | 13:33 | 17:33 | 08:00 | 07:18 | 08:02 | 08:49 | 18:17 | 19:03 | 19:48 | |
25.01 | 09:31 | 13:33 | 17:35 | 08:04 | 07:16 | 08:01 | 08:48 | 18:18 | 19:05 | 19:50 | |
26.01 | 09:29 | 13:33 | 17:37 | 08:08 | 07:15 | 08:00 | 08:46 | 18:20 | 19:07 | 19:51 | |
27.01 | 09:28 | 13:34 | 17:39 | 08:11 | 07:14 | 07:58 | 08:45 | 18:22 | 19:09 | 19:53 | |
28.01 | 09:26 | 13:34 | 17:42 | 08:15 | 07:13 | 07:57 | 08:43 | 18:24 | 19:11 | 19:55 | |
29.01 | 09:24 | 13:34 | 17:44 | 08:19 | 07:11 | 07:55 | 08:42 | 18:26 | 19:12 | 19:57 | |
30.01 | 09:22 | 13:34 | 17:46 | 08:23 | 07:10 | 07:54 | 08:40 | 18:28 | 19:14 | 19:58 | |
31.01 | 09:20 | 13:34 | 17:48 | 08:27 | 07:08 | 07:52 | 08:38 | 18:30 | 19:16 | 20:00 | |
01.02 | 09:18 | 13:34 | 17:50 | 08:32 | 07:07 | 07:51 | 08:36 | 18:32 | 19:18 | 20:02 | |
02.02 | 09:16 | 13:35 | 17:53 | 08:36 | 07:05 | 07:49 | 08:35 | 18:34 | 19:20 | 20:04 | |
03.02 | 09:14 | 13:35 | 17:55 | 08:40 | 07:04 | 07:48 | 08:33 | 18:36 | 19:22 | 20:06 | |
04.02 | 09:12 | 13:35 | 17:57 | 08:44 | 07:02 | 07:46 | 08:31 | 18:38 | 19:24 | 20:08 |
Розташування | Росія 56° 29' 51" северной широты 84° 58' 27" восточной долготы |
Зона часу | Asia/Tomsk +07:00 |
Адмін-центр | Томська область |
Населення | ~485519 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |