ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ СВЯТА У ДОДАТКУ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
22.01 | 09:23 | 13:28 | 17:34 | 08:10 | 07:14 | 07:57 | 08:41 | 18:15 | 19:00 | 19:43 | |
23.01 | 09:21 | 13:29 | 17:36 | 08:14 | 07:13 | 07:56 | 08:40 | 18:17 | 19:02 | 19:44 | |
24.01 | 09:20 | 13:29 | 17:38 | 08:17 | 07:12 | 07:54 | 08:39 | 18:19 | 19:03 | 19:46 | |
25.01 | 09:19 | 13:29 | 17:40 | 08:21 | 07:11 | 07:53 | 08:38 | 18:21 | 19:05 | 19:47 | |
26.01 | 09:17 | 13:29 | 17:42 | 08:24 | 07:10 | 07:52 | 08:36 | 18:22 | 19:07 | 19:49 | |
27.01 | 09:15 | 13:30 | 17:44 | 08:28 | 07:08 | 07:51 | 08:35 | 18:24 | 19:08 | 19:51 | |
28.01 | 09:14 | 13:30 | 17:46 | 08:31 | 07:07 | 07:50 | 08:34 | 18:26 | 19:10 | 19:52 | |
29.01 | 09:12 | 13:30 | 17:48 | 08:35 | 07:06 | 07:48 | 08:32 | 18:28 | 19:12 | 19:54 | |
30.01 | 09:11 | 13:30 | 17:50 | 08:39 | 07:05 | 07:47 | 08:31 | 18:30 | 19:13 | 19:56 | |
31.01 | 09:09 | 13:30 | 17:52 | 08:42 | 07:03 | 07:45 | 08:29 | 18:32 | 19:15 | 19:57 | |
01.02 | 09:07 | 13:30 | 17:54 | 08:46 | 07:02 | 07:44 | 08:27 | 18:33 | 19:17 | 19:59 | |
02.02 | 09:05 | 13:31 | 17:56 | 08:50 | 07:00 | 07:42 | 08:26 | 18:35 | 19:19 | 20:01 | |
03.02 | 09:03 | 13:31 | 17:58 | 08:54 | 06:59 | 07:41 | 08:24 | 18:37 | 19:21 | 20:03 | |
04.02 | 09:02 | 13:31 | 18:00 | 08:58 | 06:57 | 07:39 | 08:22 | 18:39 | 19:22 | 20:04 |
Розташування | Росія 54° 44' 35" северной широты 55° 58' 4" восточной долготы |
Зона часу | Asia/Yekaterinburg +05:00 |
Адмін-центр | Республіка Башкортостан |
Населення | ~1033338 |
Валюта | RUB - Ruble |
Телефонний код країни | +7 |
політика |