ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
30.01 | 07:05 | 12:20 | 17:35 | 10:30 | 05:39 | 06:08 | 06:38 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | |
31.01 | 07:04 | 12:20 | 17:36 | 10:32 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | |
01.02 | 07:03 | 12:20 | 17:37 | 10:33 | 05:38 | 06:07 | 06:37 | 18:03 | 18:33 | 19:02 | |
02.02 | 07:03 | 12:20 | 17:38 | 10:35 | 05:37 | 06:07 | 06:36 | 18:04 | 18:34 | 19:03 | |
03.02 | 07:02 | 12:20 | 17:39 | 10:37 | 05:37 | 06:06 | 06:36 | 18:05 | 18:35 | 19:04 | |
04.02 | 07:01 | 12:21 | 17:40 | 10:39 | 05:36 | 06:05 | 06:35 | 18:06 | 18:36 | 19:05 | |
05.02 | 07:00 | 12:21 | 17:41 | 10:40 | 05:36 | 06:05 | 06:34 | 18:07 | 18:37 | 19:06 | |
06.02 | 06:59 | 12:21 | 17:42 | 10:42 | 05:35 | 06:04 | 06:34 | 18:08 | 18:37 | 19:07 | |
07.02 | 06:59 | 12:21 | 17:43 | 10:44 | 05:34 | 06:03 | 06:33 | 18:09 | 18:38 | 19:07 | |
08.02 | 06:58 | 12:21 | 17:44 | 10:46 | 05:33 | 06:03 | 06:32 | 18:10 | 18:39 | 19:08 | |
09.02 | 06:57 | 12:21 | 17:45 | 10:47 | 05:33 | 06:02 | 06:31 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | |
10.02 | 06:56 | 12:21 | 17:46 | 10:49 | 05:32 | 06:01 | 06:30 | 18:12 | 18:41 | 19:10 | |
11.02 | 06:55 | 12:21 | 17:47 | 10:51 | 05:31 | 06:00 | 06:30 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | |
12.02 | 06:54 | 12:21 | 17:48 | 10:53 | 05:30 | 05:59 | 06:29 | 18:13 | 18:43 | 19:12 |
Розташування | Японія 33° 32' 59" северной широты 133° 31' 59" восточной долготы |
Зона часу | Asia/Tokyo +09:00 |
Адмін-центр | Kochi Prefecture |
Населення | ~335570 |
Валюта | JPY - Yen |
Телефонний код країни | +81 |
політика |