Українське ділове мовлення
С початку ДО ПОЧАТКУ  Українське ділове мовлення - розділи УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ  Новини НОВИНИ  Календар свят КАЛЕНДАР  Вітання до свята ВІТАННЯ  Листівки і привітання на свята ЛИСТІВКИ  Шпалери на робочий стіл ШПАЛЕРИ 
Ділова моваСхід та заходи Сонця → Японія

Японія - схід та захід Сонця

Світанок, тривалість дня і початок вечора на 1 січня 2026 року в адміністративних центрах країни з урахуванням літнього та зимового часу.
Схід та захід в адміністративних центрах держави Японія
застосувати
1 січня 2026
Японія JP
Сонце Астрономічні сутінки
Навігаційні сутінки
Схід Зеніт Захід Довгота
дня
Цивільні
Акіта, Префектура Акіта 07:01 11:43 16:26 09:24 05:24 05:57 06:31 16:56 17:30 18:03
Аоморі, Префектура Аоморі 07:02 11:41 16:20 09:17 05:23 05:57 06:31 16:51 17:25 17:59
Вакаяма, Префектура Вакаяма 07:06 12:03 17:01 09:54 05:36 06:07 06:38 17:28 18:00 18:30
Гіфу, Префектура Ґіфу 07:03 11:57 16:51 09:48 05:32 06:03 06:34 17:19 17:51 18:22
Йокогама, Префектура Канаґава 06:51 11:45 16:40 09:48 05:20 05:51 06:23 17:08 17:40 18:10
Кіото, Kyoto Prefecture 07:06 12:01 16:56 09:50 05:35 06:06 06:38 17:24 17:56 18:27
Кагосіма, Kagoshima-ken 07:18 12:22 17:26 10:07 05:51 06:21 06:51 17:52 18:23 18:52
Канадзава, Ishikawa-ken 07:06 11:57 16:49 09:42 05:34 06:05 06:38 17:17 17:50 18:21
Кобе, Префектура Хьоґо 07:07 12:03 16:59 09:52 05:37 06:08 06:39 17:27 17:59 18:29
Коті, Kochi Prefecture 07:11 12:10 17:09 09:57 05:42 06:12 06:43 17:36 18:07 18:38
Кофу, Префектура Яманасі 06:56 11:50 16:43 09:47 05:25 05:56 06:28 17:12 17:43 18:14
Кумамото, Префектура Кумамото 07:20 12:21 17:22 10:01 05:52 06:22 06:53 17:49 18:20 18:50
Міто, Префектура Ібаракі 06:50 11:42 16:34 09:43 05:18 05:50 06:22 17:03 17:35 18:06
Міядзакі, Префектура Міядзакі 07:15 12:18 17:21 10:05 05:48 06:18 06:48 17:48 18:19 18:48
Маебасі, Префектура Ґумма 06:56 11:48 16:39 09:43 05:24 05:55 06:27 17:08 17:40 18:11
Мацуе, Префектура Сімане 07:18 12:12 17:06 09:48 05:47 06:18 06:49 17:34 18:06 18:37
Мацуяма, Ehime 07:15 12:13 17:11 09:56 05:46 06:16 06:47 17:39 18:10 18:40
Моріока, Префектура Івате 06:57 11:39 16:22 09:24 05:20 05:53 06:27 16:52 17:26 17:58
Ніїгата, Префектура Ніїґата 07:00 11:48 16:35 09:35 05:26 05:58 06:31 17:05 17:38 18:10
Нагано, Префектура Наґано 07:00 11:51 16:42 09:41 05:28 05:59 06:31 17:11 17:43 18:15
Нагасакі, Nagasaki Prefecture 07:23 12:24 17:25 10:01 05:56 06:26 06:56 17:53 18:23 18:53
Нагоя, Aichi-ken 07:01 11:56 16:51 09:49 05:31 06:02 06:33 17:19 17:51 18:22
Нара, Nara-ken 07:05 12:01 16:57 09:52 05:35 06:05 06:37 17:25 17:56 18:27
Наха, Префектура Окінава 07:17 12:33 17:49 10:31 05:55 06:23 06:52 18:14 18:43 19:11
Оіта, Oita Prefecture 07:18 12:18 17:17 09:59 05:49 06:20 06:50 17:45 18:16 18:46
Окаяма, Префектура Окаяма 07:12 12:08 17:04 09:52 05:42 06:13 06:44 17:32 18:04 18:34
Осака, Ōsaka-fu 07:06 12:02 16:58 09:52 05:36 06:06 06:38 17:26 17:57 18:28
Оцу, Префектура Сіґа 07:05 12:00 16:56 09:50 05:35 06:06 06:37 17:24 17:55 18:26
Сідзуока, Префектура Сідзуока 06:55 11:50 16:46 09:50 05:25 05:55 06:27 17:14 17:45 18:16
Саітама, Saitama-ken 06:52 11:45 16:38 09:45 05:21 05:52 06:24 17:07 17:39 18:10
Сага, Saga-ken 07:23 12:23 17:23 09:59 05:55 06:25 06:56 17:50 18:21 18:51
Саппоро, Хоккайдо 07:07 11:39 16:10 09:03 05:24 05:59 06:35 16:42 17:18 17:53
Сендай, Префектура Міяґі 06:54 11:40 16:27 09:32 05:19 05:51 06:24 16:56 17:30 18:02
Такамацу, Префектура Каґава 07:11 12:08 17:05 09:54 05:41 06:12 06:43 17:33 18:04 18:34
Токіо, Tokyo Prefecture 06:52 11:45 16:39 09:47 05:20 05:51 06:23 17:07 17:39 18:10
Токусіма, Tokushima-ken 07:08 12:06 17:03 09:55 05:39 06:09 06:40 17:31 18:02 18:33
Тотторі, Префектура Тотторі 07:13 12:07 17:01 09:48 05:42 06:13 06:45 17:29 18:01 18:32
Тояма, Toyama-ken 07:04 11:55 16:46 09:41 05:32 06:03 06:35 17:15 17:47 18:18
Уцуномія, Префектура Тотіґі 06:53 11:44 16:36 09:42 05:21 05:52 06:25 17:04 17:37 18:08
Фукуй, Префектура Фукуй 07:07 11:59 16:52 09:45 05:35 06:06 06:38 17:20 17:52 18:23
Фукуока, Префектура Фукуока 07:23 12:22 17:21 09:57 05:55 06:25 06:56 17:49 18:20 18:50
Фукусіма, Префектура Фукусіма 06:54 11:42 16:30 09:35 05:20 05:52 06:25 16:59 17:32 18:04
Хіросіма, Hiroshima-ken 07:17 12:14 17:11 09:53 05:48 06:18 06:49 17:39 18:10 18:41
Цу, Mie-ken 07:02 11:58 16:54 09:51 05:32 06:02 06:34 17:22 17:53 18:24
Чіба, Chiba-ken 06:50 11:43 16:37 09:47 05:19 05:50 06:21 17:06 17:37 18:08
Ямагата, Префектура Ямаґата 06:56 11:42 16:29 09:33 05:21 05:53 06:26 16:59 17:32 18:04
Ямагуті, Префектура Ямаґуті 07:21 12:18 17:15 09:54 05:51 06:22 06:53 17:43 18:14 18:45
Календарі у різних країнах: Японія - свята, традиції та пам'ятні дні. Нагадуємо, що зима прекрасна пора для туристичних подорожей і відпочинку.

Про державу Японія

КонтинентАзія Державний прапор країни
Столицагород Токіо
Населення~127288000
Мова спілкуванняЯпонська
Площа377835 км²
ВалютаJPY - Yen
Телефонний код+81
Доменна зона.jp
Коди позначенняJPN JP 392

Назва країни на 263 мовах

Дні, події та дати, свята і заходи

Виробничі календарі 2025 року в Україні
Календар свят на 1 січня 2026 року →
політика політика 
Якщо Вас зацікавив наш проект і у Вас є пропозиції або побажання, які могли б поліпшити його для Вас і нашої аудиторії, напишіть нам. Якщо Ви рекламодавець або готові виступити в якості спонсора цього проекту, будемо раді ознайомитися з Вашими пропозиціями

зворотній зв'язок

повна версія сторінки