Українське ділове мовлення
С початку ДО ПОЧАТКУ  Українське ділове мовлення - розділи УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ  Новини НОВИНИ  Календар свят КАЛЕНДАР  Вітання до свята ВІТАННЯ  Листівки і привітання на свята ЛИСТІВКИ  Шпалери на робочий стіл ШПАЛЕРИ  Мої свята СВЯТА У ДОДАТКУ
Ділова моваСхід та заходи Сонця → Японія

Японія - схід та захід Сонця

Світанок, тривалість дня і початок вечора на 9 листопада 2024 року в адміністративних центрах країни з урахуванням літнього та зимового часу.
Схід та захід в адміністративних центрах держави Японія
застосувати
9 листопада 2024
Японія JP
Сонце Астрономічні сутінки
Навігаційні сутінки
Схід Зеніт Захід Довгота
дня
Цивільні
Акіта, Префектура Акіта 06:17 11:24 16:32 10:14 04:44 05:16 05:48 17:00 17:32 18:04
Аоморі, Префектура Аоморі 06:16 11:22 16:27 10:10 04:43 05:15 05:48 16:56 17:28 18:01
Вакаяма, Префектура Вакаяма 06:26 11:44 17:01 10:35 05:01 05:30 06:00 17:28 17:58 18:27
Гіфу, Префектура Ґіфу 06:22 11:38 16:53 10:31 04:55 05:25 05:55 17:20 17:50 18:20
Йокогама, Префектура Канаґава 06:10 11:26 16:41 10:30 04:44 05:13 05:44 17:08 17:39 18:08
Кіото, Kyoto Prefecture 06:25 11:42 16:58 10:32 04:59 05:29 05:59 17:24 17:55 18:24
Кагосіма, Kagoshima-ken 06:40 12:02 17:24 10:44 05:17 05:46 06:15 17:50 18:19 18:48
Канадзава, Ishikawa-ken 06:25 11:38 16:52 10:26 04:56 05:27 05:58 17:19 17:49 18:20
Кобе, Префектура Хьоґо 06:27 11:44 17:01 10:33 05:01 05:31 06:01 17:27 17:57 18:27
Коті, Kochi Prefecture 06:32 11:50 17:09 10:37 05:07 05:36 06:06 17:35 18:05 18:34
Кофу, Префектура Яманасі 06:15 11:30 16:45 10:30 04:48 05:18 05:48 17:12 17:43 18:13
Кумамото, Префектура Кумамото 06:42 12:02 17:22 10:39 05:18 05:47 06:16 17:48 18:17 18:46
Міто, Префектура Ібаракі 06:09 11:23 16:37 10:27 04:41 05:11 05:42 17:04 17:34 18:05
Міядзакі, Префектура Міядзакі 06:37 11:59 17:20 10:42 05:14 05:43 06:12 17:46 18:15 18:44
Маебасі, Префектура Ґумма 06:14 11:28 16:42 10:27 04:46 05:17 05:47 17:09 17:40 18:10
Мацуе, Префектура Сімане 06:37 11:52 17:08 10:30 05:10 05:40 06:10 17:34 18:05 18:35
Мацуяма, Ehime 06:35 11:54 17:12 10:36 05:10 05:39 06:09 17:38 18:08 18:37
Моріока, Префектура Івате 06:12 11:20 16:27 10:14 04:40 05:12 05:44 16:56 17:28 18:00
Ніїгата, Префектура Ніїґата 06:18 11:29 16:40 10:22 04:48 05:19 05:50 17:07 17:39 18:09
Нагано, Префектура Наґано 06:19 11:32 16:45 10:26 04:50 05:21 05:51 17:12 17:43 18:13
Нагасакі, Nagasaki Prefecture 06:45 12:05 17:25 10:40 05:21 05:50 06:19 17:51 18:20 18:49
Нагоя, Aichi-ken 06:21 11:37 16:53 10:31 04:54 05:24 05:54 17:19 17:50 18:20
Нара, Nara-ken 06:25 11:41 16:58 10:33 04:58 05:28 05:58 17:25 17:55 18:24
Наха, Префектура Окінава 06:44 12:14 17:44 11:00 05:25 05:52 06:20 18:08 18:36 19:03
Оіта, Oita Prefecture 06:39 11:58 17:17 10:38 05:14 05:43 06:13 17:43 18:13 18:42
Окаяма, Префектура Окаяма 06:32 11:49 17:06 10:33 05:06 05:36 06:06 17:32 18:02 18:32
Осака, Ōsaka-fu 06:26 11:43 16:59 10:33 05:00 05:29 05:59 17:26 17:56 18:25
Оцу, Префектура Сіґа 06:25 11:41 16:57 10:32 04:58 05:28 05:58 17:24 17:54 18:24
Сідзуока, Префектура Сідзуока 06:15 11:31 16:47 10:32 04:48 05:18 05:48 17:14 17:44 18:14
Саітама, Saitama-ken 06:11 11:26 16:41 10:29 04:44 05:14 05:44 17:07 17:38 18:08
Сага, Saga-ken 06:44 12:03 17:23 10:38 05:19 05:49 06:18 17:49 18:18 18:47
Саппоро, Хоккайдо 06:19 11:19 16:20 10:00 04:42 05:15 05:49 16:50 17:24 17:57
Сендай, Префектура Міяґі 06:11 11:21 16:31 10:20 04:41 05:12 05:43 16:59 17:31 18:02
Такамацу, Префектура Каґава 06:31 11:48 17:06 10:34 05:05 05:35 06:05 17:32 18:02 18:32
Токіо, Tokyo Prefecture 06:11 11:26 16:41 10:30 04:44 05:14 05:44 17:08 17:38 18:08
Токусіма, Tokushima-ken 06:28 11:46 17:04 10:35 05:03 05:32 06:02 17:30 18:00 18:30
Тотторі, Префектура Тотторі 06:32 11:48 17:03 10:30 05:05 05:35 06:06 17:30 18:00 18:30
Тояма, Toyama-ken 06:23 11:36 16:49 10:26 04:54 05:25 05:55 17:16 17:47 18:17
Уцуномія, Префектура Тотіґі 06:12 11:25 16:39 10:26 04:43 05:14 05:44 17:06 17:36 18:07
Фукуй, Префектура Фукуй 06:25 11:40 16:54 10:28 04:58 05:28 05:58 17:21 17:52 18:22
Фукуока, Префектура Фукуока 06:44 12:03 17:22 10:37 05:19 05:49 06:18 17:48 18:17 18:47
Фукусіма, Префектура Фукусіма 06:11 11:23 16:34 10:22 04:42 05:13 05:44 17:02 17:33 18:04
Хіросіма, Hiroshima-ken 06:37 11:55 17:12 10:34 05:12 05:41 06:11 17:38 18:08 18:38
Цу, Mie-ken 06:22 11:39 16:55 10:33 04:56 05:25 05:55 17:22 17:52 18:21
Чіба, Chiba-ken 06:09 11:24 16:39 10:30 04:42 05:12 05:42 17:06 17:36 18:06
Ямагата, Префектура Ямаґата 06:13 11:23 16:33 10:20 04:43 05:14 05:45 17:01 17:33 18:04
Ямагуті, Префектура Ямаґуті 06:41 11:59 17:16 10:35 05:15 05:45 06:15 17:43 18:13 18:42
Календарі у різних країнах: Японія - свята, традиції та пам'ятні дні. Нагадуємо, що осінь прекрасна пора для туристичних подорожей і відпочинку.

Про державу Японія

КонтинентАзія Державний прапор країни
Столицагород Токіо
Населення~127288000
Мова спілкуванняЯпонська
Площа377835 км²
ВалютаJPY - Yen
Телефонний код+81
Доменна зона.jp
Коди позначенняJPN JP 392

Назва країни на 263 мовах

Дні, події та дати, свята і заходи

Виробничі календарі 2024 року в Україні
Календар свят на 9 листопада 2024 року →
політика політика 
Якщо Вас зацікавив наш проект і у Вас є пропозиції або побажання, які могли б поліпшити його для Вас і нашої аудиторії, напишіть нам. Якщо Ви рекламодавець або готові виступити в якості спонсора цього проекту, будемо раді ознайомитися з Вашими пропозиціями

зворотній зв'язок

повна версія сторінки