ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
30.01 | 06:52 | 12:01 | 17:11 | 10:18 | 05:23 | 05:53 | 06:24 | 17:38 | 18:09 | 18:40 | |
31.01 | 06:51 | 12:01 | 17:12 | 10:20 | 05:22 | 05:53 | 06:24 | 17:39 | 18:10 | 18:41 | |
01.02 | 06:50 | 12:02 | 17:13 | 10:22 | 05:22 | 05:52 | 06:23 | 17:40 | 18:11 | 18:41 | |
02.02 | 06:49 | 12:02 | 17:14 | 10:24 | 05:21 | 05:51 | 06:22 | 17:41 | 18:12 | 18:42 | |
03.02 | 06:49 | 12:02 | 17:15 | 10:26 | 05:20 | 05:51 | 06:22 | 17:42 | 18:13 | 18:43 | |
04.02 | 06:48 | 12:02 | 17:16 | 10:28 | 05:20 | 05:50 | 06:21 | 17:43 | 18:14 | 18:44 | |
05.02 | 06:47 | 12:02 | 17:17 | 10:30 | 05:19 | 05:49 | 06:20 | 17:44 | 18:15 | 18:45 | |
06.02 | 06:46 | 12:02 | 17:18 | 10:32 | 05:18 | 05:48 | 06:19 | 17:45 | 18:16 | 18:46 | |
07.02 | 06:45 | 12:02 | 17:19 | 10:34 | 05:17 | 05:48 | 06:18 | 17:46 | 18:17 | 18:47 | |
08.02 | 06:44 | 12:02 | 17:20 | 10:36 | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 17:47 | 18:18 | 18:48 | |
09.02 | 06:43 | 12:02 | 17:21 | 10:38 | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 17:48 | 18:19 | 18:49 | |
10.02 | 06:42 | 12:02 | 17:23 | 10:40 | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 17:49 | 18:20 | 18:50 | |
11.02 | 06:41 | 12:02 | 17:24 | 10:42 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 17:50 | 18:21 | 18:51 | |
12.02 | 06:40 | 12:02 | 17:25 | 10:44 | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 17:51 | 18:22 | 18:52 |
Розташування | Японія 36° 38' 59" северной широты 138° 10' 59" восточной долготы |
Зона часу | Asia/Tokyo +09:00 |
Адмін-центр | Префектура Наґано |
Населення | ~360176 |
Валюта | JPY - Yen |
Телефонний код країни | +81 |
політика |