ДО ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ НОВИНИ КАЛЕНДАР ВІТАННЯ ЛИСТІВКИ ШПАЛЕРИ |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
01.02 | 06:57 | 12:09 | 17:22 | 10:24 | 05:29 | 05:59 | 06:30 | 17:49 | 18:20 | 18:50 | |
02.02 | 06:56 | 12:10 | 17:23 | 10:26 | 05:28 | 05:59 | 06:29 | 17:50 | 18:20 | 18:51 | |
03.02 | 06:55 | 12:10 | 17:24 | 10:28 | 05:28 | 05:58 | 06:29 | 17:51 | 18:21 | 18:52 | |
04.02 | 06:55 | 12:10 | 17:25 | 10:30 | 05:27 | 05:57 | 06:28 | 17:52 | 18:22 | 18:53 | |
05.02 | 06:54 | 12:10 | 17:26 | 10:32 | 05:26 | 05:56 | 06:27 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | |
06.02 | 06:53 | 12:10 | 17:27 | 10:34 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | |
07.02 | 06:52 | 12:10 | 17:28 | 10:36 | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | |
08.02 | 06:51 | 12:10 | 17:29 | 10:38 | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | |
09.02 | 06:50 | 12:10 | 17:30 | 10:40 | 05:23 | 05:53 | 06:24 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | |
10.02 | 06:49 | 12:10 | 17:31 | 10:42 | 05:22 | 05:52 | 06:23 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | |
11.02 | 06:48 | 12:10 | 17:32 | 10:44 | 05:21 | 05:51 | 06:22 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | |
12.02 | 06:47 | 12:10 | 17:33 | 10:46 | 05:21 | 05:50 | 06:21 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | |
13.02 | 06:46 | 12:10 | 17:34 | 10:48 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | |
14.02 | 06:45 | 12:10 | 17:35 | 10:50 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 18:02 | 18:32 | 19:02 |
Розташування | Японія 36° 3' 51" северной широты 136° 13' 21" восточной долготы |
Зона часу | Asia/Tokyo +09:00 |
Адмін-центр | Префектура Фукуй |
Населення | ~248707 |
Валюта | JPY - Yen |
Телефонний код країни | +81 |
політика |