![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дата | Сонце | Астрономічні сутінки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навігаційні сутінки | |||||||||||
Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня |
||||||||
Цивільні | |||||||||||
20.01 | 07:04 | 12:07 | 17:09 | 10:04 | 05:35 | 06:05 | 06:36 | 17:37 | 18:08 | 18:39 | ![]() |
21.01 | 07:04 | 12:07 | 17:10 | 10:06 | 05:34 | 06:05 | 06:36 | 17:38 | 18:09 | 18:40 | ![]() |
22.01 | 07:03 | 12:07 | 17:11 | 10:07 | 05:34 | 06:04 | 06:36 | 17:39 | 18:10 | 18:41 | ![]() |
23.01 | 07:03 | 12:08 | 17:12 | 10:09 | 05:34 | 06:04 | 06:35 | 17:40 | 18:11 | 18:41 | ![]() |
24.01 | 07:02 | 12:08 | 17:13 | 10:11 | 05:33 | 06:04 | 06:35 | 17:41 | 18:12 | 18:42 | ![]() |
25.01 | 07:02 | 12:08 | 17:14 | 10:12 | 05:33 | 06:03 | 06:34 | 17:42 | 18:13 | 18:43 | ![]() |
26.01 | 07:01 | 12:08 | 17:15 | 10:14 | 05:32 | 06:03 | 06:34 | 17:43 | 18:14 | 18:44 | ![]() |
27.01 | 07:00 | 12:08 | 17:16 | 10:16 | 05:32 | 06:02 | 06:33 | 17:44 | 18:15 | 18:45 | ![]() |
28.01 | 07:00 | 12:09 | 17:18 | 10:17 | 05:31 | 06:02 | 06:33 | 17:45 | 18:16 | 18:46 | ![]() |
29.01 | 06:59 | 12:09 | 17:19 | 10:19 | 05:31 | 06:01 | 06:32 | 17:46 | 18:17 | 18:47 | ![]() |
30.01 | 06:58 | 12:09 | 17:20 | 10:21 | 05:30 | 06:01 | 06:31 | 17:47 | 18:18 | 18:48 | ![]() |
31.01 | 06:58 | 12:09 | 17:21 | 10:23 | 05:30 | 06:00 | 06:31 | 17:48 | 18:19 | 18:49 | ![]() |
01.02 | 06:57 | 12:09 | 17:22 | 10:24 | 05:29 | 05:59 | 06:30 | 17:49 | 18:20 | 18:50 | ![]() |
02.02 | 06:56 | 12:10 | 17:23 | 10:26 | 05:28 | 05:59 | 06:29 | 17:50 | 18:21 | 18:51 | ![]() |
Розташування | Японія ![]() 36° 3' 51" северной широты 136° 13' 21" восточной долготы |
Зона часу | Asia/Tokyo +09:00 |
Адмін-центр | Префектура Фукуй |
Населення | ~248707 |
Валюта | JPY - Yen |
Телефонний код країни | +81 |
![]() |